Local d'activite à Vendre dans SAINT LOUBES (33450)

Surface totale : 10241 m² divisibles à partir de 225 m2

Réf. : 33.0629 - Disponibilité : 4 ème Trimestre 2024

Descriptif détaillé

A proximité de l'autoroute A10 et proche de la zone de Saint Loubes, un nouveau Parc d'Activité va voir le jour proposant plusieurs cellules pour une surface minimum d'environ 225 m² mezzanine comprise.

Ce Parc d'Activité sera composé de 3 bâtiments pour une surface de plancher totale de 10 241 m², sur un terrain de 20 702 m².

Disponibilité : 4ème trimestre 2024

www.locoimmo.com


DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Prestations

  • Nature du sol :Quartz
  • Charge au sol :2T
  • Fluides en attente
  • Hauteur sous plafond :6 m
  • Brut de béton
  • Parking Extérieur
  • Skydome
  • Porte Sectionelle :3x3,5
  • Mezzanine
  • Accès plain-pied

Surfaces proposées

Surface Terrain : 20702m²

Batiment - LotSurface Totale en m²RDCR+1Prix vente net vendeur HTPrix vente m2 HTParking
A141331796582 875 Euros1 411 Euros5
A226920960374 840 Euros1 393 Euros3
A327320964380 280 Euros1 393 Euros3
A426920960374 840 Euros1 393 Euros3
A527320964380 280 Euros1 393 Euros 3
A627821464393 080 Euros1 414 Euros5
A7424318107593 000 Euros1 395 Euros5
A8703531172974 080 Euros1 386 Euros6
A926920960377 840 Euros1 405 Euros4
A1027320964386 280 Euros1 415 Euros5
A1128021664395 800 Euros1 414 Euros5
BATIMENT A3 7252 8508755 213 195 Euros47
B122817553319 080 Euros1 399 Euros3
B222517550315 000 Euros1 400 Euros3
B323217953324 520 Euros1 399 Euros3
B423518253328 600 Euros1 398 Euros3
B523017753321 800 Euros1 399 Euros3
B622717750317 720 Euros1 400 Euros3
B723017753321 800 Euros1 399 Euros3
B822717750317 720 Euros1 400 Euros3
B927220270381 920 Euros1 404 Euros4
BATIMENT B 2 1061 6214852 948 160 Euros28
C127821464390 080 Euros1 403 Euros4
C226920960374 840 Euros1 393 Euros3
C327320964380 280 Euros1 393 Euros3
C426920960374 840 Euros1 393 Euros3
C527320964380 280 Euros1 393 Euros3
C626920960377 840 Euros1 405 Euros4
C727320964383 280 Euros1 404 Euros4
C826920960377 840 Euros1 405 Euros4
C9423315108590 280 Euros1 395 Euros5
C10720531189997 200 Euros1 385 Euros6
C1127320964383 280 Euros1 404 Euros4
C1226920960377 840 Euros1 404 Euros3
C1327320964383 280 Euros1 404 Euros3
C1427921564391 840 Euros1 404 Euros4
BATIMENT C4 4103 3651 0456 163 000 Euros53
TOTALITÉ 10 241 7 8362 40114 324 355 Euros1 400 Euros128

Accès - Desserte

A10 Sortie 42

Prix

Prix de vente : 14 324 355 Euros HT

Honoraires de vente : 5 % HT à la charge de l'acquéreur (soit 716 218 € HT)

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.


L'agence s'engage à ne publier que les produits pour lesquels elle a mandat en cours de validité.

Contacter LOCO Immo

Logo LOCO Immo


Recherche

Produits similaires sur LocauxRama

Autres VENTE de Local d'activite dans SAINT LOUBES
33 - MONTUSSAN
Local à Vendre

Surface : 680 m²

LOCAL D'ACTIVITES A VENDRE - PROCHE N89

Réf : 33.8293

33 - MONTUSSAN
Local à Vendre

Surface : 680 m²

A vendre - Local d'activités et de bureaux - Montussan

Réf : 33.0778