Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Immeuble tertiaire neuf en R+5 d'environ 3 590 m² divisibles, situé au sein du parc SUD Galaxie, reconnu pour sa dynamique économique et son accessibilité.
Plateaux de bureaux offrant une grande flexibilité d'aménagement, avec de nombreux emplacements de stationnement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
33.660 Euros/an HT (180 Euros/m2/an HT)
495.918 Euros HT F.A.I (2.652 Euros/m2 HT F.A.I)
15 % HT à la charge du preneur
Surface Terrain : 2226m²
Surfaces à partir de 186.68 m² plateau complet ou immeuble complet
| Niveau | Lot | Parkings | Surface Utile | Surface YC quote part partie commune | Prix Euros HT / m²/FAI | Loyer HT /m² |
| RDC | 001 | 5 | 279 | 309,69 | 2 080 Euros | 150 Euros |
| ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| R+1 | 101 | 4 | 235,11 | 260,97 | 2 652 Euros | 180 Euros |
| R+1 | 102 | 4 | 186,68 | 207,21 | 2 652 Euros | 180 Euros |
| R+1 | 103 | 5 | 240,45 | 266,9 | 2 652 Euros | 180 Euros |
| Total R+1 | ****** | 13 | 662,24 | 735,08 | ****** | ****** |
| R+2 | 201 | 4 | 235,11 | 260,97 | 2 652 Euros | 180 Euros |
| R+2 | 202 | 4 | 186,68 | 207,21 | 2 652 Euros | 180 Euros |
| R+2 | 203 | 5 | 240,45 | 266,9 | 2 652 Euros | 180 Euros |
| Total R+2 | ****** | 13 | 662,24 | 735,08 | ****** | ****** |
| R+3 | 301 | 4 | 235,11 | 260,97 | 2 704 Euros | 180 Euros |
| R+3 | 302 | 4 | 186,68 | 207,21 | 2 704 Euros | 180 Euros |
| R+3 | 303 | 5 | 240,45 | 266,9 | 2 704 Euros | 180 Euros |
| Total R+3 | ****** | 13 | 662,24 | 735,08 | ****** | ****** |
| R+4 | 401 | 4 | 235,11 | 260,97 | 2 756 Euros | 180 Euros |
| R+4 | 402 | 6 | 301,02 | 334,13 | 2 756 Euros | 180 Euros |
| Total R+4 | ****** | 10 | 536,13 | 595,1 | ****** | ****** |
| R+5 | 501 | 7 | 361,1 | 400,82 | 2 808 Euros | 185 Euros |
| R+5 | 502 | 6 | 301,02 | 334,13 | 2 808 Euros | 185 Euros |
| Total R+5 | ****** | 13 | 662,12 | 734,95 | ****** | ****** |
| Tot | 70 | 3 589,96 | 3 984,86 |
A proximité des axes routiers majeurs
Ligne de bus C3, C7, C10
Gare Echirolles
Tramway ligne A
