Présenté par CGI LYON
CGI REAL ESTATE LYON vous présente Le Village Entreprises Cap Saône à Trévoux se composant de 5 bâtiments tertiaires distincts (A, B, C, D et E) implantés dans un parc arboré et paysager. Cette configuration offre une répartition optimale des espaces de travail et garantit un environnement professionnel agréable et fonctionnel pour tous les occupants.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente HT HD | Disponibilité |
| Lot A03 | RDC | BUREAUX | 115,76 m² | 333 400 Euros | Immédiate |
| Lot A11 | R+1 | BUREAUX | 176,06 m² + terrasse de 31 m² | 513 500 Euros | Immédiate |
| Lot A12 | R+1 | BUREAUX | 69,68 m² + terrasse de 46 m² | 210 700 Euros | Immédiate |
| Lot B01 | RDC | BUREAUX | 104,96 m² | 302 300 Euros | 1T 2026 |
| Lot B02 | RDC | BUREAUX | 101,68 m² | 292 900 Euros | 1T 2026 |
| Lot B03 | RDC | BUREAUX | 179,46 m² | 516 900 Euros | 1T 2026 |
| Lot B11 | R+1 | BUREAUX | 104,96 m² | 302 300 Euros | 1T 2026 |
| Lot B12 | R+1 | BUREAUX | 100,64 m² | 289 900 Euros | 1T 2026 |
| Lot B13 | R+1 | BUREAUX | 176,22 m² | 507 600 Euros | 1T 2026 |
| Lot B21 | R+2 | BUREAUX | 104,96 m² | 302 300 Euros | 1T 2026 |
| Lot B22 | R+2 | BUREAUX | 99,50 m² | 286 600 Euros | 1T 2026 |
| Lot B23 | R+2 | BUREAUX | 174,36 m² | 502 200 Euros | 1T 2026 |
| Lot C11 | R+1 | BUREAUX | 194,16 m² | 559 200 Euros | Immédiate |
| Lot D03 | RDC | BUREAUX | 101,47 m² | 292 300 Euros | Immédiate |
| Lot D11 | R+1 | BUREAUX | 182,88 m² | 526 700 Euros | Immédiate |
| Lot D12 | R+1 | BUREAUX | 100,32 m² | 289 000 Euros | Immédiate |
| Lot D13 | R+1 | BUREAUX | 101,28 m² | 291 700 Euros | Immédiate |
| Lot D22 | R+2 | BUREAUX | 99,27 m² | 285 900 Euros | Immédiate |
| Lot E01 | RDC | BUREAUX | 115,11 m² | 331 600 Euros | 1T 2026 |
| Lot E02 | RDC | BUREAUX | 142,65 m² | 410 900Euros | 1T 2026 |
| Lot E11 | R+1 | BUREAUX | 119,50 m² | 344 200Euros | 1T 2026 |
| Lot E12 | R+1 | BUREAUX | 136,04 m² | 391 800Euros | 1T 2026 |
| Lot E21 | R+2 | BUREAUX | 119,50 m² | 344 200 Euros | 1T 2026 |
| Lot E22 | R+2 | BUREAUX | 136,04 m² | 391 800 Euros | 1T 2026 |
A6 - A46