Présenté par NORMAN TAYLOR LYON
Dans un parc tertiaire réhabilité, calme et arboré situé au Nord de Vénissieux, plusieurs surfaces disponibles immédiatement. Très bonne accessibilité (accès routiers proche et transports à proximité).
Le parc propose de nombreux services, conciergeries, navettes, crèche, restaurant, espaces détentes, et parc paysagé.
 
Aménagements :
- Hauteur sous plafond : 2.70 m
- Faux plafond et luminaires encastrés
- Sanitaires
- Climatisation réversible
- Chauffage électrique
- Eclairage LED
 
Prestations :
- Site clos et sécurisé
- Hospitality manager
- Restauration
- Hotline technique
- Bornes électriques
- Navette privée électrique
- Fibre optique
- Espace détente
- Food Trucks 
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
1.959.500 Euros/an HTHC
266.492 Euros/an
Nous consulter
											15 676 m² divisibles à partir de 34 m²
Surface du rdc : 11642 m²
Surface maximum bureau : 14360 m²
Surface minimum bureau : 34 m²
Surface maximum activité : 1316 m²
Surface minimum activité : 653 m²
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer HT/HC/m²/an | 
| 10 - 10.9 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 34 m² | 140 Euros | 
| 11 - 11.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 272 m² | 125 Euros | 
| 12 - 12.1 | Rez-de-chaussée | Activités | 653 m² | 75 Euros | 
| 12 - 12.1 | 1er étage | Bureaux | 120 m² | 125 Euros | 
| 12 - 12.2 | Rez-de-chaussée | Activités | 663 m² | 75 Euros | 
| 12 - 12.2 | 1er étage | Bureaux | 258 m² | 125 Euros | 
| 12 - 12.3 | 1er étage | Bureaux | 682 m² | 125 Euros | 
| 12 - 12.4 | 1er étage | Bureaux | 327 m² | 140 Euros | 
| 23 - 23.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 379 m² | 140 Euros | 
| 25 - 25.3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 97 m² | 125 Euros | 
| 26 - 26.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 398 m² | 125 Euros | 
| 27 - 27.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 396 m² | 125 Euros | 
| 28 - 28.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 394 m² | 125 Euros | 
| 30 - 30.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 1 186 m² | 125 Euros | 
| 31 - 31.4 | 1er étage | Bureaux | 174 m² | 125 Euros | 
| 31 - 31.6 | 1er étage | Bureaux | 127 m² | 125 Euros | 
| 32 - 32.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 1 184 m² | 125 Euros | 
| 33 - 33.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 226 m² | 125 Euros | 
| 33 - 33.4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 701 m² | 125 Euros | 
| 33 - 33.5 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 345 m² | 125 Euros | 
| 40 - 40.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 102 m² | 140 Euros | 
| 40 - 40.4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 281 m² | 140 Euros | 
| 40 - 40.5 | 1er étage | Bureaux | 478 m² | 140 Euros | 
| 43 - 43.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 760 m² | 140 Euros | 
| 43 - 43.2 | 1er étage | Bureaux | 745 m² | 140 Euros | 
| 52 - 52.1 | 1er étage | Bureaux | 131 m² | 140 Euros | 
| 54 - 54.2 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 422 m² | 125 Euros | 
| 54 - 54.3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 633 m² | 125 Euros | 
| 55 - 55.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 89 m² | 125 Euros | 
| 55 - 55.3 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 96 m² | 125 Euros | 
| 55 - 55.4 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 428 m² | 125 Euros | 
| 55 - 55.7 | 1er étage | Bureaux | 218 m² | 125 Euros | 
| 55 - 55.8 | 1er étage | Bureaux | 92 m² | 125 Euros | 
| 57 - 57.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 905 m² | 125 Euros | 
| 57 - 57.3 | 1er étage | Bureaux | 430 m² | 125 Euros | 
| 58 - 58.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 634 m² | 125 Euros | 
| 59 - 59.1 | Rez-de-chaussée | Bureaux | 286 m² | 125 Euros | 
| 59 - 59.3 | 1er étage | Bureaux | 252 m² | 125 Euros | 
| 60 - 60.1B | Rez-de-chaussée | Bureaux | 78 m² | 125 Euros | 
| TOTAL Général | 15 676 m² | 
											C16 à 3 min à pied 
T6 "Beauvisage Pressensé" à 13 min à pied
T4 "Etats-Unis Viviani" à 20 min à pied
Bd Périphérique Laurent Bonnevay à 2 min 
Parking à 14 min à pied