Présenté par SVRE
SVRE vous propose à la vente un programme neuf de 10 882 m² repartis sur 5 bâtiments.
La bâtiment C, livré en Juin 2026, est réalisé suivant le mode de programmation suivant :
- Terrain de 20 749 m² avec une surface de plancher de 10 230 m²
- 5 bâtiments en vefa divisibles jusqu'à 12 cellules
- Divisibilité à partir de 238 m² (24 % de bureaux, 76 % d'activité)
- 1 accès de plain-pied + 1 porte vitrée par cellule d'activités
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente surface minimum :
449.820 Euros HD (1.890 Euros/m2 HD)
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
| Cellule C1 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C1 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C1 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C2 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C2 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C2 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C3 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C3 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C3 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C4 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C4 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C 4 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C5 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C5 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C 5 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C6 - RDC | Local d'activité | 245 | |||
| Cellule C6 - R+1 | Bureaux | 73 | |||
| Cellule C 6 - TOTAL | 318 | 601020 | 1890 | ||
| Cellule C7 - RDC | Local d'activité | 245 | |||
| Cellule C7 - R+1 | Bureaux | 89 | |||
| Cellule C 7 - TOTAL | 334 | 631260 | 1890 | ||
| Cellule C8 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C8 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 8 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C9 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C9 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 9 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C10 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C10 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 10 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C 11 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C 11 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 11 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C12 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C12 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 12 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 |
Départemental : D9
Autoroutes A7 et A55
Marseille via A55 à 22 mn
Aix en Provence via A55 à 30 mn
Ligne de bus L033 - Direction Marseille
Ligne 5 - Traversant Marignane - Gare TER
Aéroport Aix Marseille Provence : 15 mn
Gare TGV Aix en Provence : 20 mn
Gare Saint Charles Marseille : 30 mn
De 461 m² à 9771 m² - Dispo. 8 mois après Acte authentique
13700, MARIGNANE
13_001891