Présenté par MAX-IM
Découvrez cet immeuble tertiaire R+2 à l'architecture contemporaine, d'une surface totale de 1 055 m², conçu pour allier confort, fonctionnalité et performance énergétique.
Des bureaux modulables de 48 à 81 m², adaptés à tous vos besoins professionnels.
Construit en structure béton avec isolation par l'extérieur, l'immeuble garantit une excellente performance thermique et acoustique. Il est équipé de panneaux photovoltaïques couvrant une partie des besoins énergétiques, et bénéficie du label E+C-, gage de son engagement environnemental.
Côté stationnement, profitez de 28 places de parking extérieur sécurisé et d'un abri vélos de 21 places, pour faciliter les déplacements de vos collaborateurs.
Offrez à votre entreprise un cadre de travail moderne, durable et accessible.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Taxe foncière :
Honoraires :
2.600.000 Euros HD HT
16.982 Euros/an
3 % à la charge de l'acquéreur
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Disponibilité |
| 0.1 | RDC | BUREAUX | 65,82 m² | 10.202,10 Euros | 1.781,09 Euros | Immédiate |
| 0.2 | RDC | BUREAUX | 80,67 m² | 12.503,85 Euros | 2.182,93 Euros | Immédiate |
| 0.3 | RDC | BUREAUX | 48,17 m² | 7.466,35 Euros | 1.303,48 Euros | Immédiate |
| 0.4 | RDC | BUREAUX | 81,33 m² | 12.606,15 Euros | 2.200,79 Euros | Immédiate |
| 0.5 | RDC | BUREAUX | 60,07 m² | Occupé | ||
| 1.1 | 1er étage | BUREAUX | 66,18 m² | 10.257,90 Euros | 1.790,83 Euros | Immédiate |
| 1.2 | 1er étage | BUREAUX | 81,07 m² | 12.565,85 Euros | 2.193,75 Euros | Immédiate |
| 1.3 | 1er étage | BUREAUX | 47,99 m² | 7.438,45 Euros | 1.298,61 Euros | Immédiate |
| 1.4 | 1er étage | BUREAUX | 81,04 m² | 12.561,20 Euros | 2.192,94 Euros | Immédiate |
| 1.5 | 1er étage | BUREAUX | 66,94 m² | 10.375,70 Euros | 1.811,40 Euros | Immédiate |
| 2.1 | 2ème étage | BUREAUX | 66,21 m² | 10.262,55 Euros | 1.791,64 Euros | Immédiate |
| 2.2 | 2ème étage | BUREAUX | 81,15 m² | 12.578,25 Euros | 2.195,92 Euros | Immédiate |
| 2.3 | 2ème étage | BUREAUX | 48,13 m² | 7.460,15 Euros | 1.302,40 Euros | Immédiate |
| 2.4 | 2ème étage | BUREAUX | 80,96 m² | 12.548,80 Euros | 2.190,78 Euros | Immédiate |
| 2.5 | 2ème étage | BUREAUX | Occupé |
Lino
