Présenté par PROGESTIM
Situé à Valmy, l'immeuble tertiaire PEPPER offre un cadre de travail moderne et modulable, parfaitement adapté aux besoins des entreprises. Ce bâtiment d'exception se distingue par sa grande flexibilité d'aménagement et ses prestations de qualité.
L'immeuble propose des surfaces de bureaux de toutes tailles grâce à une divisibilité accrue. Les plateaux sont livrés finis non cloisonnés, offrant une totale liberté d'aménagement pour créer des espaces parfaitement adaptés à votre organisation, que vous privilégiez des bureaux individuels, des open spaces ou des espaces collaboratifs.
Les espaces communs constituent un véritable atout : un espace de détente et de restauration avec cuisine entièrement équipée favorise la convivialité entre collaborateurs, complété par une magnifique terrasse aménagée pour profiter de l'extérieur. Le bâtiment bénéficie d'une architecture contemporaine avec de larges baies vitrées qui inondent les espaces de lumière naturelle.
L'emplacement à Valmy constitue un atout majeur avec un accès facile au tramway et à la rocade, garantissant une excellente accessibilité en transports en commun comme en voiture. L'immeuble PEPPER représente une opportunité idéale pour les entreprises recherchant un espace moderne, flexible et parfaitement connecté.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
329.269 Euros/an HTHC
37.043 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
| AS 01 | SOUS-SOL | LOCAL COMMERCIAL | 220.52 | 39289.18 | 7930.06 | 2 | IMMEDIATE |
| AS 01 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 91.71 | 16590.70 | 3297.91 | 1 | IMMEDIATE |
| A104 | ETAGE 1 | BUREAUX | 210.79 | 35127.05 | 7580.15 | 2 | IMMEDIATE |
| A105 | ETAGE 1 | BUREAUX | 77.30 | 12868.01 | 2779.71 | 1 | IMMEDIATE |
| A106 | ETAGE 1 | BUREAUX | 105.58 | 18292.25 | 3796.53 | 2 | IMMEDIATE |
| A107 | ETAGE 1 | BUREAUX | 115.50 | 19880.65 | 4153.53 | 2 | IMMEDIATE |
| A204 | ETAGE 2 | BUREAUX | 210.79 | 34727.05 | 7580.15 | 2 | IMMEDIATE |
| A205 | ETAGE 2 | BUREAUX | 77.30 | 12868.01 | 2779.71 | 1 | IMMEDIATE |
| A206 | ETAGE 2 | BUREAUX | 105.58 | 18292.25 | 3796.53 | 2 | IMMEDIATE |
| A207 | ETAGE 2 | BUREAUX | 115.50 | 19880.65 | 4153.53 | 2 | IMMEDIATE |
| A401 | ETAGE 4 | ESPACE COMMUN DE CONVIVIALITE | 607.26 |
Rocade
Lino
Tram
Liane DIVIA
