Présenté par CBRE AXITE VALENCE
UN PARC MODERNE AU COEUR DE LA ZONE BRIFFAUT
Situé à l'entrée Est de Valence, dans la dynamique zone d'activités Briffaut, ce nouveau Veellage regroupe 5 bâtiments neufs offrant plus de 13 000 m² de surfaces modulables à partir de 300 m².
Pensés pour répondre aux besoins des PME, artisans, industriels et sociétés de services, ces locaux associent performance, visibilité et confort :
Bâtiments modernes à l'architecture soignée
Cellules mixtes : activité en rez-de-chaussée et bureaux à l'étage
Clés en main possibles selon vos besoins
Hauteurs importantes, mezzanines aménageables, accès poids lourds
Parkings privatifs et espaces paysagers valorisant l'environnement de travail
À 5 min de la Rocade Est (Lacra) et de l'A7
À 10 min du centre-ville de Valence
À 15 min de l'A49 vers Grenoble
À proximité immédiate de nombreux services et restaurants
Desservi par les lignes de bus E03 et 13
Ce programme neuf s'inscrit dans une démarche durable et qualitative, un lieu de travail moderne, convivial et intégré à la vie économique locale.
Disponibilité : Mai 2026 à partir de 300 m²
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
1.469.000 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
Surface Terrain : 19000m²
| BATIMENT | RDC | R+1 | TERRASSE PRIVATIVE | COURSIVE | SURFACE LOCATIVE | PARKINGS | LOYER HT/HC |
| Bâtiment A | Activité RDC | Bureaux R+1 | Terrasse privative | Coursive | Surface locative | Parkings | Loyer Lot |
| A01 rdc | 309,88 | 310 | 3 | 29 500,00 Euros | |||
| A02 rdc | 304,8 | 305 | 3 | 29 000,00 Euros | |||
| A03 rdc | 304,8 | 305 | 3 | 29 000,00 Euros | |||
| A04 rdc | 309,88 | 310 | 3 | 29 500,00 Euros | |||
| A05 étage | 253,76 | 30,5 | 21,78 | 306 | 7 | 42 500,00 Euros | |
| A06 étage | 249,6 | 30 | 21,78 | 301 | 6 | 42 000,00 Euros | |
| A07 étage | 249,6 | 30 | 21,78 | 301 | 6 | 42 000,00 Euros | |
| A08 étage | 253,76 | 30,5 | 21,78 | 306 | 7 | 42 500,00 Euros | |
| Total en m² | 1229,36 | 1006,72 | 121 | 87,12 | 2444 | 38 | 286 000,00 Euros |
| Bâtiment B | Activité RDC | Bureaux R+1 | Terrasse privative | Coursive | Surface locative | Parkings | Loyer Lot |
| B01 rdc | 309,88 | 310 | 3 | 29 500,00 Euros | |||
| B02 rdc | 304,8 | 305 | 3 | 29 000,00 Euros | |||
| B03 rdc | 304,8 | 305 | 3 | 29 000,00 Euros | |||
| B04 rdc | 309,88 | 310 | 3 | 29 500,00 Euros | |||
| B05 étage | 253,76 | 30,5 | 21,78 | 306 | 7 | 42 500,00 Euros | |
| B06 étage | 249,6 | 30 | 21,78 | 301 | 6 | 42 000,00 Euros | |
| B07 étage | 249,6 | 30 | 21,78 | 301 | 6 | 42 000,00 Euros | |
| B08 étage | 253,76 | 30,5 | 21,78 | 306 | 7 | 42 500,00 Euros | |
| Total en m² | 1229,36 | 1006,72 | 121 | 87,12 | 2444 | 38 | 286 000,00 Euros |
| Bâtiment C | Activité RDC | Mezzanine R+1 | Terrasse privative | Coursive | Surface locative | Parkings | Loyer Lot |
| C01 | 309,88 | 79,3 | 389 | 4 | 41 500,00 Euros | ||
| C02 | 304,8 | 78 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros | ||
| C03 | 304,8 | 78 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros | ||
| C04 | 304,8 | 78 | 383 | 4 | 41 000,00 Euros | ||
| C05 | 304,8 | 78 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros | ||
| C06 | 304,8 | 78 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros | ||
| C07 | 304,8 | 78 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros | ||
| C08 | 614,68 | 157,3 | 772 | 5 | 82 000,00 Euros | ||
| Total en m² | 2753,36 | 704,6 | 0 | 0 | 3459 | 28 | 369 500,00 Euros |
| Bâtiment D | Activité RDC | Mezzanine R+1 | Terrasse privative | Coursive | Surface locative | Parkings | Loyer Lot |
| D01 | 516,88 | 118,3 | 0 | 0 | 635 | 6 | 67 000,00 Euros |
| D02 | 340,8 | 78 | 0 | 0 | 419 | 3 | 44 500,00 Euros |
| D03 | 345,06 | 78,97 | 0 | 0 | 424 | 3 | 45 000,00 Euros |
| Total en m² | 1202,74 | 275,27 | 0 | 0 | 1478 | 12 | 156 500,00 Euros |
| Bâtiment E | Activité RDC | Mezzanine R+1 | Terrasse privative | Coursive | Surface locative | Parkings | Loyer Lot |
| E01 | 310,19 | 79,3 | 0 | 0 | 389 | 3 | 41 500,00 Euros |
| E02 | 305,11 | 78 | 0 | 0 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros |
| E03 | 305,11 | 78 | 0 | 0 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros |
| E04 | 462,77 | 118,31 | 0 | 0 | 581 | 6 | 62 000,00 Euros |
| E05 | 310,19 | 79,3 | 0 | 0 | 389 | 3 | 41 500,00 Euros |
| E06 | 305,11 | 78 | 0 | 0 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros |
| E07 | 305,11 | 78 | 0 | 0 | 383 | 3 | 41 000,00 Euros |
| E08 | 462,77 | 118,31 | 0 | 0 | 581 | 5 | 62 000,00 Euros |
| Total en m² | 2766,36 | 707,22 | 0 | 0 | 3472 | 29 | 371 000,00 Euros |
Centre-ville de Valence = 10 15 minutes
Vers l'A7 (axe nord-sud)= 5 10 minutes
Vers l'A49 (axe Nord-Est) = 10 15 minutes
Vers le centre de Lyon = 1 h 08 minutes
Vers Marseille= 2 h
Bus arrêtLatecoere (arrêt) Ligne 13 (et autres)
Bus arrêtProximité Rue Pierre-Latécoère Ligne E03
- Quai Centre de Tri (55m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Centre de Tri (59m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Maison des Sports (151m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Maison des Sports (156m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Poitoux (250m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Bus Poitoux (256m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Quai Roberval (266m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Roberval (268m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Pôle Briffaut (402m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7, Cité 2, 20, Cité 5, D04
- Bus Pôle Briffaut (409m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7, Cité 2, 20, Cité 5, D04
- Quai Méliès (490m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Bus Méliès (491m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Quai Centre de Tri (55m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Centre de Tri (59m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Maison des Sports (151m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Maison des Sports (156m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Poitoux (250m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Bus Poitoux (256m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Quai Roberval (266m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Roberval (268m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Pôle Briffaut (402m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7, Cité 2, 20, Cité 5, D04
- Bus Pôle Briffaut (409m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7, Cité 2, 20, Cité 5, D04
- Quai Méliès (490m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Bus Méliès (491m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Quai Centre de Tri (55m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Centre de Tri (59m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Maison des Sports (151m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Maison des Sports (156m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Poitoux (250m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Bus Poitoux (256m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Quai Roberval (266m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Bus Roberval (268m) - supérieur à Lignes : Cité 5
- Quai Pôle Briffaut (402m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7, Cité 2, 20, Cité 5, D04
- Bus Pôle Briffaut (409m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7, Cité 2, 20, Cité 5, D04
- Quai Méliès (490m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7
- Bus Méliès (491m) - supérieur à Lignes : Cité 1, 7