Présenté par CBRE AXITE VALENCE
Deux immeubles neufs au coeur de la basse ville de Valence, dévelopant 5000 m² de bureaux, commerces, espace evenementiel, terrasse et roof-top. Labéllisé BREAM VERY GOOD, haute quelité environnementale. Livré nu
Répartis sur 7 niveaux avec parkings
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
1.025.000 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | parties communes | terrasse | Loyer m² annuel | parkings |
| BAT A | R 6/7 | evennementiel | 308,64 | 26,57 | 230 | ||
| BAT A | R+7 | terrasse evenementielle | 369,11 | 90 | |||
| BAT A 21 | R+2 | bureaux | 183,98 | 19,16 | 195 | 2 | |
| BAT A 22 | R+2 | bureaux | 265,21 | 27,63 | 298,40 | 195 | 2 |
| A 31 | R+3 | bureaux | 264,81 | 21,54 | 128,07 | 200 | 2 |
| A32 | R+3 | bureaux | 125,59 | 10,38 | 200 | 1 | |
| A33 | R+3 | bureaux | 264,56 | 21,52 | 200 | 2 | |
| A41 | R+4 | bureaux | 264,41 | 21,54 | 200 | 2 | |
| A42 | R+4 | bureaux | 127,59 | 10,38 | 200 | 1 | |
| A43 | R+4 | bureaux | 264,46 | 21,52 | 200 | 2 | |
| B41 | R+4 | bureaux | 275,06 | 19,38 | 200 | 3 | |
| B42 | R+4 | bureaux | 263,54 | 18,62 | 200 | 3 | |
| A51 | R+5 | bureaux | 260,71 | 25,80 | 128,35 | 210 | 2 |
| A52 | R+5 | bureaux | 264,56 | 26,19 | 210 | 2 | |
| B51 | R+5 | bureaux | 285,44 | 22,18 | 260,69 | 210 | 3 |
| A61 | R+6 | bureaux | 264,56 | 26,19 | 220 | 3 | |
| A62 | R+6 | bureaux | 260,71 | 25,80 | 220 | 3 |
N7,
ligne citéa, 5 minutes de la gare de Valence ville, 20 minutes de la gare Valence TGV