logo-locauxrama

Bureaux à Vendre de 1.891m² à Nimes - Réf. 30.002731

Présenté par GDI

6.236.400€ HT

Description

Ensemble de bureaux avec places de parking d'une surface totale de 1891,09 m²

Divisibles en 13 lots à la vente

Les prix indiqués ci dessous sont valables pour une livraison des bâtiments en plateaux libres


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 6.236.400 Euros HT

  • 3 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées


LotSurface utileQuote part parties communesSurface y compris QP PCPrix vente HTPrix vente TTCParkings R-1Parkings Ext
Lot 01114.84m²19.70 m²134.54 m²362 000 Euros434 400 Euros11
Lot 02109.51 m²18.78 m²128.29 m²346 000 Euros415 200 Euros11
Lot 03191.74 m²32.89 m²224.63 m²608 000 Euros729 600 Euros22
Lot 11112.19 m²19.24 m²131.43 m²354 000 Euros424 800 Euros11
Lot 12 112.46 m² 19.29 m² 131.75 m² 354 000 Euros 424 800 Euros 1 1
Lot 13 143.92 m² 24.68 m² 168.60 m²465 000 Euros 558 000 Euros 2 2
Lot 14 144.49 m² 24.78 m² 169.27 m² 467 000 Euros 560 400 Euros 2 2
Lot 21 112.18 m² 19.24 m² 131.42 m² 354 000 Euros 424 800 Euros 1 1
Lot 22 112.46 m² 19.29 m² 131.75 m² 354 000 Euros 424 800 Euros 1 1
Lot 23 189.63 m² 32.52 m² 222.15 m² 624 000 Euros 748 800 Euros 2 2
Lot 31 78.31 m² 13.43 m² 91.74 m² 262 000 Euros 314 400 Euros 1 1
Lot 32 61.58 m² 10.56 m² 72.14 m² 210 000 Euros 252 000 Euros 1 1
Lot 33 130.92 m² 22.45 m² 153.37 m² 437 000 Euros 524 400 Euros 2 1

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 510 m² - Dispo. Immédiate

BUREAUX

30000, NIMES

30_002333

Surface totale 540 m² - Dispo. Juillet 2025

BUREAUX

30000, NIMES

30_000478

Surface totale 1016 m² - Dispo. Fin 2025

BUREAUX

30000, NIMES

30_002535