logo-locauxrama

Local d'activite à Louer de 9.612m² à Nimes - Réf. 30.0086

Présenté par NORMAN TAYLOR MONTPELLIER

913.140€ /an HTHC

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

NOUVEAUTE ! Parc d'activités nouvelle génération de 9 612m2 au Mas de Cheylon (Nîmes Ouest).

Idéal PME, artisans, services, logistique légère.

29 Lots à louer avec mezzanine de 253m à 376 m2.

  • Locaux livrés bruts avec fluides en attentes
  • Dalle béton
  • Porte sectionnelle motorisée (2,95 L x 3,02 H)
  • Mezzanine (idéal pour du stockage/bureaux)
  • Hauteur libre de 6,20 m
  • Hauteur sous mezzanines de 3 m
  • Regroupement de lots possible
  • Terrasse privative sur certains lots
  • Quai de déchargement mutualisé
  • Monte-charge mutualisé de 2 000 kg
  • Accès semi-remorque
  • Espaces verts
  • Terrain clôturé
  • Stationnement vélos et motos
  • Proche autoroute

DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Loyer annuel :

  • Honoraires :

  • 913.140 Euros/an HTHC

  • 15 % HT à la charge du preneur

Surfaces proposées


Lot Surface RDC Surface mezza Surface totale lot Montant loyer HT/HC/an
A01 RDC238.00 m²98.40 m²336,4 m²31 958 Euros
A02 RDC251.48 m²79.04 m²330,52 m²31 398 Euros
A03 RDC250.53 m²79.41 m²329,94 m²31 343 Euros
A04 RDC233.08 m²79.32 m²312,4 m²29 677 Euros
A05 RDC221.11 m²79.39 m²300,5 m²28 547 Euros
A06 RDC251.69 m²79.62 m²331,31 m²31 473 Euros
A07 RDC210.63 m²66.59 m²277,22 m²26 335 Euros
A08 RDC214.13 m²67.32 m²281,45 m²26 737 Euros
A09 RDC250.01 m²80.39 m²330,4 m²31 387 Euros
A10 RDC250.10 m²80.39 m²330,49 m²31 396 Euros
A11 RDC253.90 m²80.25 m²334,15 m²31 744 Euros
A12 RDC245.17 m²80.26 m²325,43 m²30 916 Euros
A13 RDC254.28 m²79.92 m²334,2 m²31 748 Euros
A14 RDC250.45 m²80.19 m²330,64 m²31 410 Euros
A15 RDC238.20 m²76.43 m²314,63 m²29 890 Euros
A16 RDC183.82 m²69.91 m²253,73 m²24 104 Euros
A17 RDC224.85 m²74.33 m² 299,18 m²28 422 Euros
A18 RDC238.47 m² 91.36 m² 329,83 m² 31 334 Euros
A19 RDC275.92 m² 92.13 m² 368,05 m² 34 965 Euros
A20 RDC282.50 m² 94.33 m² 376,83 m²35 799 Euros
A21 RDC269.88 m² 94.62 m² 364,5 m²34 628 Euros
A22 R+1 avec terrasse 255.07 m² 93.70 m² 348,77 m² 34 179 Euros
A23 R+1 avec terrasse 262.85 m² 96.69 m² 359,54 m²35 235 Euros
A24 R+1 avec terrasse 256.06 m² 94.05 m² 350,11 m² 34 311 Euros
A25 R+1 avec terrasse 261.28 m² 95.99 m² 357,27 m²35 012 Euros
A26 R+1 avec terrasse 252.88 m² 92.90 m² 345,78 m² 33 886 Euros
A27 R+1 avec terrasse 261.70 m² 96.15 m² 357,85 m²35 069 Euros
A28 R+1 avec terrasse 260.02 m² 95.49 m² 355,51 m²34 840 Euros
A29 R+1 avec terrasse 252.80 m² 92.96 m²345,76 m²33 884 Euros

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 2628 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

30000, NIMES

30_0046

De 146 m² à 304 m² - Dispo. A convenir

LOCAL D'ACTIVITE

30000, NIMES

30_000569

Surface totale 2628 m²

LOCAL D'ACTIVITE

30000, NIMES

30_002768