Présenté par TOURNY MEYER TOULOUSE
TOURNY MEYER propose à 25 kms de TOULOUSE - Au Sud de MURET - la ZAC PORTE DES PYRENEES accueille un espace dédié aux BUREAUX - un nouveau lieu de vie orienté business - répondant aux besoins d'une population grandissante - réparti en 5 bâtiments. Plateaux indépendants, modulables et personnalisables - Espaces de livraison dédiés
Le projet prévoit la construction d'un nouveau quartier de ville sur plus de 30 ha - un espace scolaire - une zone de loisirs - une R.S.S., une EHPAD, etc...
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Honoraires :
6.751 Euros/an HTHC (150 Euros/m2/an HTHC)
5 % HT à la charge de l'acquéreur
| Bâtiment | Type produit | Lot | Surface du lot | Prix de Vente (Euros HT/HC/an) | Loyer (Euros HT/HC/an) | Disponibilité |
| A - R+1 | Bureau | A11 | 89.43 m² | 166 630 Euros | 12 859.83 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+1 | Bureau | A12 | 82 m² | 152 786 Euros | 12 589.42 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+1 | Bureau | A16 | 91.06 m² | 169 667 Euros | 13 659.00 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+1 | Bureau | A17 | 98.58 m² | 183 679 Euros | 13 686.75 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+1 | Bureau | A18 | 95.04 m² | 177 083 Euros | 13 134.50 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A21 | 89.55 m² | 166 853 Euros | 13 432.50 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A22 | 82.03 m² | 152 842 Euros | 12 304.50 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A23 | 96.07 m² | 179 002 Euros | 14 410.50 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A24 | 95.68 m² | 178 275 Euros | 13 137.33 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A26 | 91.06 m² | 169 667 Euros | / | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A27 | 98.69 m² | 183 883 Euros | 13 686.75 Euros | Libre (achat ou location) |
| A - R+2 | Bureau | A28 | 95.19 m² | 177 362 Euros | 13 134.50 Euros | Libre (achat ou location) |
| B - R+1 | Bureau | B11-A | 44.53 m² | 82 970 Euros | 11 507.67 Euros | Libre (achat ou location) |
| B - R+1 | Bureau | B14 | 68.76 m² | 128 117 Euros | 9 912.10 Euros | Libre (achat ou location) |
| C - RDC | Local commercial + jardin privatif | C01-A | 227.96 m² | 482 418 Euros | 56 694.00 Euros | Libre (achat ou location) |
| C - R+1 | Bureau | C12 | 102.75 m² | 191 448 Euros | 15 412.50 Euros | Libre (achat ou location) |
| C - R+1 | Bureau | C13 | 87.40 m² | 162 847 Euros | 13 110.00 Euros | Libre (achat ou location) |
| C - R+1 | Bureau | C14 | 93.06 m² | 173 393 Euros | 13 959.00 Euros | Libre (achat ou location) |
| E - RDC | Local commercial (Halle) | E01 | 136.98 m² | 281 253 Euros | 17 156.75 Euros | Loué (disponible à l'achat) |
| E - RDC | Local commercial (Halle) | E02 | 139.60 m² | 280 002 Euros | 17 441.08 Euros | Libre (achat ou location) |
A 64 - sortie 33 au Sud de la ville
BUS : 302 - 359 - 361