Présenté par RES group
RES GROUP vous propose sur la commune de Mérignac un ensemble immobilier de bureaux et commerce en pied d'immeuble situé à un emplacement recherché, au centre-ville donnant sur l'axe principal.
Cet actif développe sur 3 niveaux une surface de 2 306,09 m² divisibles à partir de 18 m² sur un foncier de 2 804 m² disposant de 77 places de stationnement. Le site bénéficie également de droits à bâtir résiduels, offrant un potentiel de valorisation supplémentaire.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
5.597.685 Euros
6 % HT à la charge de l'acquéreur
Surface Terrain : 2804m²
| Batiment - Lot | Niveau | Type | Surface PC incluses | Prix vente hors parking | Parkings en supplément | Disponibilité |
| GraFit - C05 | RDC | Commerce | 76,52 m² | 233 389 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - C04 | RDC | Commerce | 75,80 m² | 231 204 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - C03 | RDC | Commerce | 92,36 m² | 281 687 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - C02 | RDC | Commerce | 62,71 m² | 191 255 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - C01 | RDC | Commerce | 79,69 m² | 243 063 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B01-B02A | RDC | Bureaux | 44,32 m² | 112 755 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B02B - B03 | RDC | Bureaux | 70,06 m² | 178 233 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B04A | RDC | Bureaux | 59,98 m² | 152 592 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B04B | RDC | Bureaux | 45,57 m² | 115 923 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B05-B06 | RDC | Bureaux | 51,71 m² | 131 553 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B107-B111 | R+1 | Bureaux | 273,62 m² | 727 543 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B112-B113A | R+1 | Bureaux | 72,61 m² | 170 632 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B113B | R+1 | Bureaux | 44,75 m² | 113 831 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B114 | R+1 | Bureaux | 48,32 m² | 132 724 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B115 | R+1 | Bureaux | 69,26 m² | 162 764 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B101 | R+1 | Bureaux | 24,62 m² | 62 639 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B102A | R+1 | Bureaux | 18,33 m² | 52 210 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B102B | R+1 | Bureaux | 27,04 m² | 77 043 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B103 | R+1 | Bureaux | 83,19 m² | 195 505 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B104-B105A | R+1 | Bureaux | 79,27 m² | 186 284 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B105B | R+1 | Bureaux | 20,42 m² | 51 940 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B106 | R+1 | Bureaux | 49,53 m² | 125 994 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B203-B206B | R+2 | Bureaux | 211,06 m² | 453 782 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B201-B202 | R+2 | Bureaux | 63,88 m² | 162 514 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B206A | R+2 | Bureaux | 30,14 m² | 76 684 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
| GraFit - B207-B215 | R+2 | Bureaux | 531,34 m² | 973 940 Euros | Extérieur / sous-sol | Immédiate |
Bus : 1 / 33 /35
Tram : A - Mérignac Centre