Au coeur d'Euratlantique, ce quartier offre à Bordeaux une nouvelle centralité, un nouveau quartier, entre centre d'affaires et espaces à vivre. TRIBEQUA est un concentré de vie qui a tous les atouts : bureaux, hôtel, commerces, centres d'activités culturels et sportifs (bibliothèque, musée, salle de spectacle Arena, MECA, gymnase)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
538.340 Euros/an HTHC
30 % HT à la charge du preneur
| Ilot | Lot | Activité préconisée | Surface | Loyer en Euros/m²/an HT HC |
| A | 1 | Fleuriste | 68,40 m² | 200 Euros |
| A | 2 | Boulangerie | 153,10 m² | 220 Euros |
| A | 3 | Caviste | 67,40 m² | 200 Euros |
| A | 4 | Alimentaire Bio | 240,20 m² | 180 Euros |
| A | 5 | Coiffeur | 42,80 m² | 200 Euros |
| A | 6 | Esthétique | 43,40 m² | 200 Euros |
| A | 7 | Pressing | 75,80 m² | 200 Euros |
| A | 8 | Optique | 40,62 m² | 200 Euros |
| A | 9 | Restaurant | 93,67 m² | 220 Euros |
| A | 10 | Restaurant | 102,05 m² | 200 Euros |
| A | 11 | Espace de loisirs | 1 520 m² sur 3 niveaux | 180 Euros |
A 2 min à pied de la Gare Saint Jean
Tramway ligne C arrêts "Belcier" et "Carle Vernet"
Bus lignes 1, 9, 10 et 11