Présenté par THELENE
Thélène Entreprises vous propose à la vente en état futur d'achèvement (VEFA) un complexe de locaux d'activités d'une surface totale d'environ 6 576 m² accessibles à partir de 52 m².
A la vente plusieurs lots de locaux d'activités neufs, idéalement situés au sein d'un parc d'activités économique à Villeneuve-lès-Maguelone.
Ces locaux flambant neufs offrent un cadre de travail moderne et fonctionnel, avec des espaces modulables selon les besoins de votre entreprise. Ils sont parfaits pour accueillir des activités professionnelles diverses, dans un environnement en pleine croissance à proximité immédiate de Montpellier.
Caractéristiques :
Locaux neufs
Situés dans un parc d'activités dynamique
Proche des grands axes routiers pour une accessibilité optimale
Cadre moderne et infrastructure de qualité
Livré brut hors d'eau hors d'air
Disponibilité : T3 2026
Prix de vente net vendeur : à partir de 1600 Euros HT/m²
Honoraires de commercialisation : 3% HT du prix de vente net vendeur
Ne manquez pas cette opportunité d'installer votre entreprise dans un site neuf, moderne et stratégiquement situé !
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
DPE En cours
Prix de vente :
Honoraires :
10.521.600 Euros HT
Nous consulter
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface totale/mezzanine | Prix vente HT / TTC | Parkings | Disponibilité |
| Entrepôt | RDC / R+1 | Entrepôt | 761,18 / 181,84 | 1 512 000 Euros / 1 814 400 Euros | 13 | Option |
| A01 | RDC | Local d'activité | 217,59 / 66,79 | 457 000 Euros / 548 400 Euros | 2 | Réservé |
| A02 | RDC | Local d'activité | 193,94 / 55,43 | 402 000 Euros / 482 400 Euros | 2 | Réservé |
| A03 | RDC | Local d'activité | 195,67 / 60,44 | 413 000 Euros / 495 600 Euros | 2 | Réservé |
| A04 | RDC | Local d'activité | 169,28 / 65,85 | 380 000 Euros / 456 000 Euros | 2 | Réservé |
| A05 | RDC | Local d'activité | 151,68 / 54,80 | 333 000 Euros / 399 600 Euros | 1 | Réservé |
| A06 | RDC | Local d'activité | 194,16 / 60,02 | 439 000 Euros / 526 800 Euros | 2 | Réservé |
| A07 | RDC | Local d'activité | 167,26 / 75,10 | 391 000 Euros / 469 200 Euros | 2 | Réservé |
| A08 | RDC | Local d'activité | 167,97 / 79,82 | 399 000 Euros / 478 800 Euros | 2 | |
| A09 | RDC | Local d'activité | 250,56 / 88,26 | 546 000 Euros / 655 200 Euros | 3 | |
| A10 | RDC | Local d'activité | 183,39 / 71,52 | 411 000 Euros / 493 200 Euros | 2 | |
| A11 | RDC | Local d'activité | 309,18 / 125.42 | 709 000 Euros / 850 800 Euros | 3 | |
| A12 | RDC | Local d'activité | 172,48 / 73,85 | 397 000 Euros / 476 400 Euros | 3 | |
| A13 | RDC | Local d'activité | 163,64 / 39,58 | 328 000 Euros / 393 600 Euros | 3 | Réservé |
| A14 | R+1 | Local d'activité | 193,71 / 69,72 | 462 000 Euros / 554 400 Euros | 3 | |
| A15 | R+1 | Local d'activité | 167,89 / 62,14 | 403 000 Euros / 483 600 Euros | 3 | |
| A16 | R+1 | Local d'activité | 174,58 / 62,83 | 416 000 Euros / 499 200 Euros | 3 | Réservé |
| A17 | R+1 | Local d'activité | 173,49 / 62,00 | 413 000 Euros / 495 600 Euros | 3 | Réservé |
| A18 | R+1 | Local d'activité | 166,68 / 61,08 | 399 000 Euros / 478 800 Euros | 3 | Réservé |
| A19 | R+1 | Local d'activité | 173,48 / 61,75 | 412 000 Euros / 494 400 Euros | 4 | |
| A20 | R+1 | Local d'activité | 230,65 / 80,89 | 546 000 Euros / 655 200 Euros | 4 | |
| A21 | R+1 | Local d'activité | 209,68 / 80,08 | 508 000 Euros / 609 600 Euros | 4 | |
| E01 | R+1 | Local d'activité | 256.61 /80.5 | 550 000 Euros / 660 000 Euros | 4 | |
| Commerce Mezzanine | R+1 | Commerce | 51,83 | 84 000 Euros / 100 800 Euros | 0 | Réservé |
De 203 m² à 6080 m² - Dispo. 2ème TRIMESTRE 2026
34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE
34_4439
Surface totale 337 m² - Dispo. 2EME TRIMESTRE 2026
34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE
34_0773