Présenté par ABC IE
Locaux d'activités neufs à vendre en VEFA, situés à Castelnau-Le-Lez, surface totale de 7604 m² environ divisibles à partir de 94m² !
9 lots d'activités avec 7m de hauteur utile et 2 locaux commerciaux (type showroom) composent le RDC d'environ 4000m² dont 1335m² en mezzanine.
22 lots d'activités composent le R+1 d'environ 3518m² dont 1067m² en mezzanine.
Un monte charge d'1 tonne entre les lots du RDC et du R+1.
Dalle RDC 1.5t/m², dalle du R+1 350kg/m².
Stationnements.
Un quai PL avec niveleur de quai ainsi qu'un gerbeur mis à disposition des utilisateurs copropriétaires.
Livraison prévue au 4ème trimestre 2027.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
12.965.000 Euros HT
3 % HT à la charge de l'acquéreur
| Lot | Surface au sol | Surface Mezzanine | Surface Utile | Prix vente HT | Parkings | |
| A01 | 354,00 m² | 182,00 m² | 536,00 m² | 905 000,00 Euros | 1 086 000,00 Euros | 5 |
| S02 | 473,00 m² | 181,00 m² | 654,00 m² | 1 299 000,00 Euros | 1 558 800,00 Euros | 6 |
| S03 | 335,00 m² | 117,00 m² | 452,00 m² | 899 000,00 Euros | 1 078 800,00 Euros | 5 |
| S04 | 208,00 m² | 59,00 m² | 267,00 m² | 529 000,00 Euros | 634 800,00 Euros | 3 |
| S05 | 234,00 m² | 102,00 m² | 336,00 m² | 669 000,00 Euros | 802 800,00 Euros | 4 |
| A06 | 204,00 m² | 223,00 m² | 427,00 m² | 719 000,00 Euros | 862 800,00 Euros | 6 |
| A07 | 266,00 m² | 159,00 m² | 425,00 m² | 719 000,00 Euros | 862 800,00 Euros | 5 |
| A08 | 248,00 m² | 148,00 m² | 396,00 m² | 669 000,00 Euros | 802 800,00 Euros | 4 |
| A09 | 354,00 m² | 174,00 m² | 528,00 m² | 905 000,00 Euros | 1 086 000,00 Euros | 5 |
| A10 | 65,00 m² | 29,00 m² | 94,00 m² | 169 000,00 Euros | 202 800,00 Euros | 1 |
| A11 | 119,00 m² | 52,00 m² | 171,00 m² | 299 000,00 Euros | 358 800,00 Euros | 2 |
| A12 | 121,00 m² | 53,00 m² | 174,00 m² | 309 000,00 Euros | 370 800,00 Euros | 2 |
| A13 | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 169 000,00 Euros | 202 800,00 Euros | 1 |
| A14 | 127,00 m² | 56,00 m² | 183,00 m² | 319 000,00 Euros | 382 800,00 Euros | 2 |
| A15 | 189,00 m² | 83,00 m² | 272,00 m² | 475 000,00 Euros | 570 000,00 Euros | 3 |
| A16 | 68,00 m² | 29,00 m² | 97,00 m² | 169 000,00 Euros | 202 800,00 Euros | 1 |
| A17 | 92,00 m² | 41,00 m² | 133,00 m² | 225 000,00 Euros | 282 000,00 Euros | 1 |
| A18 | 97,00 m² | 43,00 m² | 140,00 m² | 245 000,00 Euros | 294 000,00 Euros | 1 |
| A19 | 194,00 m² | 85,00 m² | 279,00 m² | 489 000,00 Euros | 586 800,00 Euros | 3 |
| A20 | 125,00 m² | 53,00 m² | 178,00 m² | 315 000,00 Euros | 378 000,00 Euros | 2 |
| A21 | 67,00 m² | 29,00 m² | 96,00 m² | 169 000,00 Euros | 202 800,00 Euros | 1 |
| A22 | 121,00 m² | 52,00 m² | 173,00 m² | 305 000,00 Euros | 366 000,00 Euros | 2 |
| A23 | 147,00 m² | 62,00 m² | 209,00 m² | 369 000,00 Euros | 442 800,00 Euros | 3 |
| A24 | 166,00 m² | 76,00 m² | 242,00 m² | 425 000,00 Euros | 510 000,00 Euros | 3 |
| A25 | 85,00 m² | 37,00 m² | 122,00 m² | 205 000,00 Euros | 258 000,00 Euros | 1 |
| A26 | 77,00 m² | 34,00 m² | 111,00 m² | 195 000,00 Euros | 234 000,00 Euros | 1 |
| A27 | 93,00 m² | 58,00 m² | 188,00 m² | 329 000,00 Euros | 394 800,00 Euros | 2 |
| A28 | 93,00 m² | 40,00 m² | 133,00 m² | 235 000,00 Euros | 282 000,00 Euros | 1 |
| A29 | 87,00 m² | 38,00 m² | 125,00 m² | 219 000,00 Euros | 262 800,00 Euros | 1 |
| A30 | 82,00 m² | 36,00 m² | 118,00 m² | 209 000,00 Euros | 250 800,00 Euros | 1 |
| A31 | 88,00 m² | 39,00 m² | 127,00 m² | 225 000,00 Euros | 270 000,00 Euros | 1 |
A9/A709 (n°29) : 10 min
N113 : 15 min
M65 : 6 min
Bus (Ligne A) : 2 min à pied
Tram (Ligne 2) : 2 min
Gare TGV Sud de France : 15 min
Aéroport Mtp Méditerranée : 15 min
Gare TGV Saint-Roch : 15 min