Présenté par TOURNY MEYER MONTPELLIER
Dans un bâtiment neuf, visant le label E2C1, des plateaux de bureaux d'environ 1 200 m² divisibles à partir de 140 m² environ sont disponibles à la location sur 3 niveaux. Un grand patio végétalisé agrémente le bâtiment, des coursives desservent les lots de bureaux. Terrasses privatives sur certains lots.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
537.570 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
Etage | Lot | Surface Utile | Surface Locative | Parking intérieur | Parking extérieur |
RdC | 01 | 172.90 m² | 178.28 m² | 3 | |
02 | 171.60 m² | 176.94 m² | 4 | 1 | |
03 | 171.70 m² | 177.04 m² | 4 | ||
04 | 173.70 m² | 179.11 m² | 4 | 1 | |
05 | 173.40 m² | 178.80 m² | 4 | 1 | |
06 | 158.20 m² | 163.12 m² | 3 | ||
07 | 172.80 m² | 178.18 m² | 4 | 1 | |
Total surface | 1 197.30 m² | 1 231.46 m² | 26 | 4 | |
R+1 | 11 | 173.20 m² | 178.59 m² | 4 | |
12 | 171.50 m² | 176.84 m² | 4 | 1 | |
13 | 172.20 m² | 177.56 m² | 4 | 1 | |
14 | 173.40 m² | 178.80 m² | 4 | 1 | |
15 | 173.80 m² | 179.21 m² | 4 | 1 | |
Total surface | 1 350.80 m² | 1 392.84 m² | 30 | 5 | |
R+2 | 22 | 171.80 m² | 177.15 m² | 4 | 1 |
23 | 172.10 m² | 177.46 m² | 4 | 1 | |
24 | 136.80 m² | 141.06 m² | 3 | ||
25 | 160.00 m² | 164.98 m² | 3 | 1 | |
26 | 130.40 m² | 134.46 m² | 3 | ||
27 | 172.00 m² | 177.35 m² | 4 | 1 | |
28 | 158.30 m² | 163.23 m² | 3 | 1 | |
Total surface | 1 237.20 m² | 1 275.70 m² | 27 | 5 | |
Total global | 3.782,30 m² | 3.258 m² | 83 | 13 | |
4 LOGGIAS | 102 m² de surfaces privatives extérieures | ||||
PARKINGS | 97 places en sous-sol semi-enterré. |
Bus 9 arrêt "Walhalla" à 1 min
Arrivée du Bus Tram en 2025
A709 - Sortie 29 à 9 mins
Aéroport Montpellier Méditerranée à 10 mins
Gare Saint Roch à 11 mins
Gare Sud de France à 16 mins