logo-locauxrama

Bureaux à Vendre de 3.540m² à Montpellier - Réf. 34.1813

Présenté par NORMAN TAYLOR MONTPELLIER

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

A vendre, nombreuses surfaces de bureaux/locaux médicaux dans un nouveau centre médical à Saint Clément de Rivière pouvant acueillir également des professions libérales de tout genre.

Le RDC, R+1 et R+2 du bâtiment accueilleront des bureaux/cabinet médicaux de surfaces différentes allant de 83 m² à 1 000 m² par niveau.

Un parking, sur deux niveaux au RDC.

La surface de plancher du bâtiment 3 540 m².

Le terrain est d'une surface de 6 688 m².

Modularité des surfaces selon vos besoins
Locaux pré-aménagés
86 places de stationnement véhicules privatifs pré-équipés en bornes de recharges électriques

Bâtiment aux normes ERP
Certification label Prestaterre, garantissant une performance énergétique et une conception durable panneaux photovoltaïques en toiture


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Nous consulter

Surfaces proposées


LotEtageSurface vente Prix venteParking Prix de vente lot avec parking HT/HF Disponibilité
ARDC197,97m²2 950,00 Euros5634 012 EurosOption
BRDC110,38 m²2 950,00 Euros3355 621 EurosDisponible
CRDC123,49 m²2 950,00 Euros3392 850 EurosDisponible
DRDC165.342 950,00 Euros4527 753 EurosDisponible
E RDC 92,56 m²2 950,00 Euros 3 303 052 Euros Disponible
101 R + 1 127,47 m²2 950,00 Euros 3 406 037 EurosDisponible
102R + 1 119,46 m² 2 950,00 Euros 3 382 407 Euros Disponible
103 R + 1 101,96 m² 2 950,00 Euros 3 330 782 Euros Option
104 R + 1 110,22 m² 2 950,00 Euros3355 149 Euros Disponible
105 R + 1 96,67 m²2 950,00 Euros3315 177 EurosDisponible
106R + 1 217,10 m²2 800,00 Euros 4 647 880 Euros Disponible
107R + 1 118,66 m² 2 950,00 Euros3380 047 EurosDisponible
108 R + 1 85,92 m² 2 950,00 Euros2 273 464 Euros Disponible
109 R + 1 87,24 m² 2 950,00 Euros 2 277 358 EurosOption
110 R + 1 85,97 m² 2 950,00 Euros 2 273 612 EurosDisponible
111 R + 1 83,69 m²2 950,00 Euros 3266 886 EurosDisponible
112R + 1 115,33 m²2 950,00 Euros 3 370 224 EurosDisponible
201R + 2 136,77 m² 2 950,00 Euros 3 433 472 Euros Option
202R + 2 119,73 m² 2 950,00 Euros 3 383 204 Euros Disponible
203R + 2 127,01 m²2 990,00 Euros 3 409 760 Euros Disponible
204R + 2 145,06 m²2 990,00 Euros 3463 729 Euros Option
205R + 2 217,92 m²2 800,00 Euros 5660 176 Euros Option
206R + 2 97,20 m² 2 950,00 Euros 2 306 740 EurosDisponible
207 R + 2 107,99 m² 2 950,00 Euros 3348 571 Euros Disponible
208 R + 2 87,72 m² 2 950,00 Euros 2 278 774 Euros Disponible
209R + 2 85,95 m² 2 950,00 Euros 2 273 553 Euros Vendu
210 R + 2 104,65 m²2 950,00 Euros 3 338 718 Euros Disponible
211R + 2 94,44 m² 2 950,00 Euros 2 298 598 EurosDisponible

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 884 m² - Dispo. Immédiate

BUREAUX

34000, MONTPELLIER

34_0117

Surface totale 214 m² - Dispo. T4 2022

BUREAUX

34070, MONTPELLIER

34_001533

Surface totale 289 m² - Dispo. Immédiate

BUREAUX

34070, MONTPELLIER

3448218808