logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre à partir de 203m² à Montpellier - Réf. 34.4439

Présenté par TERTIA CONSEILS

326.830€ HT
prix de la surface minimum

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

A LA VENTE - EMPLACEMENT DE QUALITE

Ensemble immobilier à construire multi-utilisateurs en RDC et R+1:

  • 21 locaux d'activités avec mezzanine
  • Hauteur sous plafond 6 m 60 (3 m sous mezzanine)
  • Livraison hors d'Eau - hors d'Air
  • Rampe d'accès VU pour Lots en R+1
  • Site clos et sécurisé
  • Quai mutualisé
  • Monte charge pour lots en R+1
  • Locaux d'activités de 336.92 m² env. dans bâtiment d'activités indépendant à vendre
  • Hauteur sous plafond 6 m 60 (3 m sous mezzanine)
  • Livraison hors d'Eau - hors d'Air

Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois

2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédiés


DPE Vierge

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente surface minimum :

  • Honoraires :

  • 326.830 Euros HT (1.610 Euros/m2 HT)

  • 3 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées


LOTSRDCR+1SURFACE TOTALEPRIX DE VENTE HTPARKING SILOPARKING EXTDISPONIBILITE
A01216,95 m²66,79 m²283,74 m²457 000,00 Euros2ACTE
A02193,94 m²55,43 m²249,37 m²402 000,00 Euros2ACTE
A03195,67 m²60,44 m²256,11 m²413 000,00 Euros2ACTE
A04169,28 m²65,85 m²235,13 m²380 000,00 Euros2ACTE
A05151,68 m²54,80 m²206,48 m²333 000,00 Euros1ACTE
A06194,16 m²79,71 m²273,87 m²439 000,00 Euros2RESERVE
A07167,26 m²75,10 m²242,36 m²391 000,00 Euros2ACTE
A08167,97 m²79,82 m²247,79 m²399 000,00 Euros2
A09250,56 m²88,26 m²338,82 m²546 000,00 Euros3
A10183,39 m²71,52 m²254,91 m²411 000,00 Euros2
A11309,18 m²126,19 m²435,37 m²709 000,00 Euros3
A12172,48 m²73,85 m²246,33 m²397 000,00 Euros2
A13163,64 m²39,58 m²203,22 m²328 000,00 Euros2ACTE
Commerce51,83 m²0,00 m²51,83 m²84 000,00 Euros1RESERVE
A14189,32 m²67,13 m²256,45 m²462 000,00 Euros3
A15165,35 m²60,27 m²225,62 m²403 000,00 Euros3
A16171,18 m²60,94 m²232,12 m²416 000,00 Euros3ACTE
A17170,47 m²60,45 m²230,92 m²413 000,00 Euros3
A18166,68 m²60,27 m²226,95 m²399 000,00 Euros3ACTE
A19170,46 m²60,44 m²230,90 m²412 000,00 Euros4
A20229,67 m²81,83 m²311,50 m²546 000,00 Euros4
A21208,50 m²80,33 m²288,83 m²508 000,00 Euros4
Var E01256,00 m²80,92 m²336,92 m²550 000,00 Euros4OPTION
Var E02500,30 m²100,83 m²601,13 m²1 130 000,00 Euros9ACTE
B0187,84 m²0,00 m²104,82 m²298 000,00 Euros3
B0292,98 m²0,00 m²110,96 m²312 000,00 Euros3
B0396,88 m²0,00 m²115,61 m²323 000,00 Euros3
B0451,28 m²0,00 m²61,19 m²178 000,00 Euros2
B0553,03 m²0,00 m²63,28 m²183 000,00 Euros2
B0658,91 m²0,00 m²70,30 m²200 000,00 Euros2
B0774,26 m²0,00 m²88,62 m²243 000,00 Euros2
B0855,63 m²0,00 m²66,39 m²174 000,00 Euros1
B0945,00 m²0,00 m²53,70 m²150 000,00 Euros1OPTION
B10103,69 m²0,00 m²123,74 m²359 000,00 Euros4RESERVE
B1197,64 m²0,00 m²116,52 m²325 000,00 Euros3RESERVE
B1251,54 m²0,00 m²61,50 m²179 000,00 Euros2ACTE
B1353,08 m²0,00 m²63,34 m²183 000,00 Euros2
B1459,13 m²0,00 m²70,56 m²200 000,00 Euros2
B1574,99 m²0,00 m²89,49 m²245 000,00 Euros2
B1689,82 m²0,00 m²107,19 m²286 000,00 Euros2

Accès routiers

Accès autoroute A9 et A709 à 10 min
Accès A750 à 15 min

Desserte transports

Bus de ville

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 246 m² - Dispo. immédiatement

LOCAL D'ACTIVITE

34000, MONTPELLIER

34_1984

Surface totale 1045 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

34000, MONTPELLIER

34_2139

De 250 m² à 757 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

34000, SAINT GEORGES D'ORQUES

34_001653