Présenté par TERTIA CONSEILS
Programme neuf de bureaux avec une surface disponible de 5 750m² divisibles à partir de 40m² env.
Au coeur du quartier dynamique de la Cité Créative, adossé au Parc Montcalm et à quelques minutes du centre-ville, Astella incarne une alliance entre modernité et héritage historique. Avec plus de 6 000 m² de bureaux modulables répartis sur 6 niveaux et une terrasse belvédère partagée au dernier étage, Astella représente une opportunité rare d'intégrer un bâtiment fonctionnel et élégant, respectueux du patrimoine et de l'environnement.
Proximité immédiate du tramway (ligne 5 )
Labellisation visée : BREAAM niveau Very Good
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
16.100.000 Euros HD HT
2 % à la charge de l'acquéreur
Batiment - Lot | Etage | Surface | Prix de vente |
B001 | RDC | 43,60 m² env. | 122 082 Euros HT |
B002 | RDC | 45.04 m² env. | 126 121Euros HT |
B003 | RDC | 46.37 m² env. | 129 836Euros HT |
B004 | RDC | 45.98 m² env. | 128 754 Euros HT |
B005 | RDC | 91.07 m² env. | 259 536Euros HT |
B006 | RDC | 64.65m² env. | 184 245 Euros HT |
B007 | RDC | 109,19 m² env. | 311 187 Euros HT |
B008 | RDC | 135,81m² env. | 380 275 Euros HT |
B009 | RDC | 77.23 m² env. | 216 249 Euros HT |
B010 | RDC | 112.70m² env. | 315 573 Euros HT |
B011 | RDC | 45.73m² env. | 128 033 Euros HT |
B012 | RDC | 43,33 m² env. | 121 324 Euros HT |
. | |||
B101 | R+1 | 83.38 m² env. | 237 621 Euros HT |
B102 | R+1 | 147,33 m² env. | 419 884 Euros HT |
B103 | R+1 | 138,09 m² env. | 393 563 Euros HT |
B104 | R+1 | 66.21m² env. | 188 687 Euros HT |
B105 | R+1 | 66.52 m² env. | 189 568 Euros HT |
B106 | R+1 | 187,98m² env. | 535 739 Euros HT |
B107 | R+1 | 139.26 m² env. | 396 903 Euros HT |
B108 | R+1 | 49,23 m² env. | 140 304 Euros HT |
. | |||
B201 | R+2 | 167.58m² env. | 477 591 Euros HT |
B202 | R+2 | 291,15 m² env. | 829 782 Euros HT |
B203 | R+2 | 166,96m² env. | 475 829Euros HT |
B204 | R+2 | 296.33 m² env. | 844 539Euros HT |
. | |||
B301 | R+3 | 203.13m² env. | 599 222 Euros HT |
B302 | R+3 | 363.62m² env. | 1 072 672 Euros HT |
B303 | R+3 | 227.99m² env. | 672 557 Euros HT |
B304 | R+3 | 359,24 m² env. | 1 059 752 Euros HT |
. | |||
B401 | R+4 | 203.13m² env. | 599 222 Euros HT |
B402 | R+4 | 363.62m² env. | 1 072 672Euros HT |
B403 | R+4 | 227,99m² env. | 672 557Euros HT |
B404 | R+4 | 359,24 m² env. | 1 059 752 Euros HT |
. | |||
B501 | R+5 | 301.56m² env. | 906 115 Euros HT |
B502 | R+5 | 271.62m² env. | 843 836 Euros HT |
B503 | R+5 | 300.43m² env. | 901 277 Euros HT |
. |
accès a709 à 10min
Tramway à 1km
Future ligne 5
Bus de ville 7, 38 à 200m
Gare Saint Roch 9min
Gare Sud de France à 15min
Aéroport à 15min