Présenté par IMMOBILIERE RENNES
L'immobilière d'entreprise vous propose à la vente ce bien situé à Argentré-du-Plessis, les cellules disponibles disposent d'une surface allant de 106 m² à 253 m² . Au sein d'un programme neuf, 19 cellules d'activités sont disponibles en VEFA, réparties sur deux bâtiments. Livrées brutes de béton avec les fluides en attente, elles offrent un potentiel d'aménagement sur mesure, idéal pour des activités artisanales, de production ou de petite logistique. Le site comprend également 64 places de stationnement pour véhicules légers, assurant une bonne accessibilité pour les utilisateurs et leurs clients.
Localisation : Argentré-du-Plessis
Surface : de 106 à 253 m²
Accessibilité : Accès rapide à l'axe VitréLaval, stationnement VL sur site
Disponibilité : Selon planning de livraison VEFA
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
316.250 Euros
7 % HT à la charge de l'acquéreur
Surface Terrain : 10984m²
| Batiment - Lot | Mezzanine | Surface | Prix vente | Prix vente m2 |
| Cellule A1 | Possible | 228.80 | 286 000 Euros | 1250 |
| Cellule A2 | Possible | 158 | 197 500 Euros | 1250 |
| cellule A3 | Possible | 146,80 | 183 500 Euros | 1250 |
| Cellule A4 | Possible | 146.50 | 183 125 Euros | 1250 |
| Cellule A5 | Possible | 146.80 | 183 500 Euros | 1250 |
| Cellule A6 | Possible | 146.50 | 183 125 Euros | 1250 |
| Cellule A7 | Possible | 247.60 | 309 500 Euros | 1250 |
| Cellule A8 | Possible | 143.20 | 179 000 Euros | 1250 |
| Cellule A9 | Possible | 146.80 | 183 500 Euros | 1250 |
| Cellule A10 | Possible | 146.50 | 183 125 Euros | 1250 |
| Cellule A11 | Possible | 146.80 | 183 500 Euros | 1250 |
| Cellule A12 | Possible | 146.50 | 183 125 Euros | 1250 |
| Cellule A13 | Possible | 146.80 | 183 500 Euros | 1250 |
| Cellule B1 | Possible | 253.40 | 316 750 Euros | 1250 |
| Cellule B2 | Possible | 197.40 | 246 750 Euros | 1250 |
| Cellule B3 | Possible | 185 | 231 250 Euros | 1250 |
| Cellule B4 | Possible | 184.80 | 231 000 Euros | 1250 |
| Cellule B5 | Possible | 183.30 | 229 125 Euros | 1250 |
| Cellule B6 | NON | 106.80 | 133 500 Euros | 1250 |
| Cellule B7 | NON | 181.70 | 227 125 Euros | 1250 |
Surface totale 106 m² - Dispo. 1er semestre 2026
35370, ARGENTRE DU PLESSIS
35_0517
Surface totale 200 m² - Dispo. 1er Semestre 2025
35370, ARGENTRE DU PLESSIS
35_0385