Présenté par TOURNY MEYER RENNES
Sur un foncier maitrisé, votre bâtiment clé en mains selon votre cahier des charge en BEFA ou VEFA :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
| Lot | Surface fonciere (m²) | Surface activité (m²) | Surface bureaux (m²) | Places de parkings | Surface planché (m²) |
| lot 1a | 2 920 | 910 | 3 830 | ||
| lot 1b | 10 466 (lot 1a & 1b) | 1 800 | 630 | 2 430 | |
| Lot 2 | 9 633 | 4 050 | 800 | 50 | 4 850 |
| Lot 3 | 11 156 | 5 480 | 900 | 70 | 6 380 |
| lot 4 | 9 846 | 5 400 | 960 | 60 | 6 360 |
| lot 5 | 11 602 | 4 517 | 1 070 | 48 | 5 587 |
| TOTAL | 52 703 | 19 650 | 4 200 | 293 | 23 850 |
D44, D77, D177