Présenté par CBRE Tertio
Cellules d'activités neuves à louer, idéalement situées dans la zone d'activité de la Liodière à Joué-lès-Tours, à 5 minutes du périphérique et à proximité directe de l'A10 et de l'A85. Ce parc moderne propose des espaces fonctionnels avec zones d'atelier et stockage en rez-de-chaussée, et bureaux aménagés (open space) en mezzanine.
Les cellules, allant de 234 à 390 m² bénéficient d'un site sécurisé, clôturé et agrémenté d'espaces verts. Le parc propose 63 emplacements de stationnement, dont 43 places privatives (16 équipées pour véhicules électriques) et 20 places communes, avec deux emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Caractéristiques et prestations :
Exemple d'une cellule de 373 m² : 292 m² dédiés à l'activité et 81 m² de bureaux en mezzanine. Le loyer annuel est de 39 080 Euros HT HC.
Disponibilité prévue pour le troisième trimestre 2025.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
40.695 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
| Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer annuel | Parkings | Disponibilité |
| A1 | Local d'activité | 373 | 39080 | 2 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| A2 | Local d'activité | 373 | 39080 | 3 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| A3 | Local d'activité | 373 | 39080 | 3 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| A4 | Local d'activité | 374 | 39065 | 3 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| A5 | Local d'activité | 390 | 40695 | 4 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B1 | Local d'activité | 300 | 31875 | 2 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B2 | Local d'activité | 299 | 31780 | 4 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B3 | Local d'activité | 295 | 31355 | 4 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B4 | Local d'activité | 296 | 31495 | 3 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B5 | Local d'activité | 234 | 24885 | 1 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B6 | Local d'activité | 236 | 25165 | 1 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B7 | Local d'activité | 298 | 31730 | 3 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B8 | Local d'activité | 295 | 31355 | 4 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B9 | Local d'activité | 299 | 31780 | 4 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
| B10 | Local d'activité | 300 | 31875 | 2 DONT 1 IRVE | 3e TRIMESTRE 2025 |
Accès principal : RD 86
- Echangeur A10 à 6 km
- Echangeur A85 à 10 km
- Echangeur A28 à 26 km
- Bus Fil bleu : ligne 31
- Aéroport à 18 km
- Gare TGV à 16 km