logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre de 6.303m² à Bourgoin Jallieu - Réf. 38.0030

Présenté par CGI LYON

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

CGI REAL ESTATE LYON vous propose sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU, au sein d'un parc d'activités neuf à venir, l'acquisition de locaux d'activités. Le Parc des Oliviers est idéalement situé à proximité de l'A43 et de la D1006.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Nous consulter

Surfaces proposées


Batiment - LotSurface activitesSurface BureauxSurface totalePrix vente HT HDParkingsDisponibilités
Masse 2 - Lot 2A 398.80 m² 225.76 m²624.56 m²941 650 Euros 12Immédiate
Masse 2 - Lot 2B1 167.63 m²49 m²216.54 m²326 650 Euros (plateau brut) 3Immédiate
Masse 2 - Lot 2B2 167.72 m² 53.12 m²221.84 m²333 900 Euros ( plateau brut) 3Immédiate
Masse 2 - Lot 2C1 170.50 m² 46.37 m²216.87 m²330 650 Euros (plateau brut) 4Immédiate
Masse 2 - Lot 2C2 172.52 m²46.37 m² 218.89 m²333 550 Euros (plateau brut) 4Immédiate
Masse 2 - Lot 2D359.93 m² 142.60 m²502.53 m²740 250 Euros 10Immédiate
Masse 2 - Lot 2E561.87 m²142.60 m² 704.47 m²1 008 750 Euros 14Immédiate
Masse 2 - Lot 2F 361.89 m² 142.60 m² 504.49 m²742 750 Euros10Immédiate
Masse 2 - Lot 2G197.66 m² 68.09 m²266 m²401 700 Euros4Immédiate
Masse 4 - Lot 4B 140.49 m² 47.01 m² 187.50 m²283 875 Euros (plateau brut) 3Immédiate
Masse 4 - Lot 4C140.49 m² 47.01 m² 187.50 m²283 875 Euros (plateau brut) 3Immédiate
Masse 4 - Lot 4D 140.49 m²48.08 m²188.57 m²285 426 Euros (plateau brut) 3Immédiate
Masse 4 - Lot 4F 170.49 m² 47.01 m²217.50 m²327 375 Euros (plateau brut) 3Immédiate
Masse 4 - Lot 4G 171.47 m² 46.40 m² 217.87 m² 327 911.50 Euros (plateau brut) 3Immédiate
Masse 4 - Lot 4H 374.52 m² 106.50 m² 481 m²725 479 Euros (plateau brut) 7Immédiate
Masse 4 - Lot 4I 167.10 m² 46.40 m² 213.50 m²325 575 Euros (plateau brut) 4Immédiate
Masse 4 - Lot 4J 173.90 m² 46.40 m² 220.30 m²335 435 Euros (plateau brut) 4Immédiate
Masse 4 - Lot 4K 173.90 m² 46.40 m² 220.30 m²335 435 Euros (plateau brut) 4Immédiate
Masse 4 - Lot 4L 167.10 m² 46.40 m² 213.50 m²325 575 Euros (plateau brut) 4Immédiate
Masse 4 - Lot 4M 373 m² 106.10 m² 479.10 m²722 695 Euros 7Immédiate

Accès routiers

D1006 - A43

Prestations - Equipements

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 631 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

38300, RUY

38_100732

Surface totale 6697 m² - Dispo. A déterminer

LOCAL D'ACTIVITE

38300, BOURGOIN JALLIEU

38_100573

Surface totale 234 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

38300, BOURGOIN JALLIEU

38_0056