Présenté par CGI LYON
CGI REAL ESTATE LYON vous propose sur la commune de BOURGOIN-JALLIEU, au sein d'un parc d'activités neuf à venir, l'acquisition de locaux d'activités. Le Parc des Oliviers est idéalement situé à proximité de l'A43 et de la D1006.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
Batiment - Lot | Surface activites | Surface Bureaux | Surface totale | Prix vente HT HD | Parkings | Disponibilités |
Masse 2 - Lot 2A | 398.80 m² | 225.76 m² | 624.56 m² | 941 650,00 Euros | 8 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2B1 | 167.63 m² | 49 m² | 216.54 m² | 326 650,00 Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2B2 | 167.72 m² | 53.12 m² | 221.84 m² | 333 900,00Euros ( plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2C1 | 170.50 m² | 46.37 m² | 216.87 m² | 330 650,00Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2C2 | 172.52 m² | 46.37 m² | 218.89 m² | 333 550,00Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2D | 359.93 m² | 142.60 m² | 502.53 m² | 740 250,00Euros | 7 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2E | 561.87 m² | 142.60 m² | 704.47 m² | 1 008 750,00 Euros | 9 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2F | 361.89 m² | 142.60 m² | 504.49 m² | 742 750,00 Euros | 7 | Immédiate |
Masse 2 - Lot 2G | 197.66 m² | 68.09 m² | 266 m² | 401 700,00 Euros | 4 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4B | 140.49 m² | 47.01 m² | 187.50 m² | 283 875,00Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4C | 140.49 m² | 47.01 m² | 187.50 m² | 283 875,00Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4D | 140.49 m² | 48.08 m² | 188.57 m² | 285 426,00Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4F | 170.49 m² | 47.01 m² | 217.50 m² | 327 375,00Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4G | 171.47 m² | 46.40 m² | 217.87 m² | 327 911.50Euros (plateau brut) | 3 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4H | 374.52 m² | 106.50 m² | 481 m² | 725 479,00Euros (plateau brut) | 7 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4I | 167.10 m² | 46.40 m² | 213.50 m² | 325 575,00Euros (plateau brut) | 4 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4J | 173.90 m² | 46.40 m² | 220.30 m² | 335 435,00Euros (plateau brut) | 4 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4K | 173.90 m² | 46.40 m² | 220.30 m² | 335 435,00Euros (plateau brut) | 4 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4L | 167.10 m² | 46.40 m² | 213.50 m² | 325 575,00Euros (plateau brut) | 4 | Immédiate |
Masse 4 - Lot 4M | 373 m² | 106.10 m² | 479.10 m² | 722 695,00 Euros | 7 | Immédiate |
D1006 - A43