Présenté par CGI GRENOBLE
Nous vous proposons à la location, un immeuble de bureaux de haut standing de 6 441 m² divisibles dès 91 m² ! Cet immeuble engagé pour l'environnement est situé à l'entrée du quartier d'affaires d'EUROPOLE à Grenoble, il est une vitrine de l'innovation basée sur la maîtrise de l'énergie, le respect de l'environnement avec de nombreux labels (HQE, E3C2...) et sa qualité architecturale. Les surfaces proposées sont adaptables en fonction des besoins des entreprises avec de nombreuses terrasses privatives !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
1.320.460 Euros/an HT
161.032 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
| Niveau | Plateau | Surfaces utiles nettes pivatives (m²) | Quote-part des espaces communs- Etage (m²) | Quote-part des espaces communs- Bâtiments (m² | Surfaces utiles brute locative (m²) | Terrasse (m²) |
| RDJ | - | - | - | - | - | - |
| RDC | Plateau 001 | 656.92 | 3.41 | 90.20 | 750.53 | 0 |
| R+1 | Plateau 101 | 429.74 | 48.11 | 63.19 | 541.03 | 26.82 |
| R+1 | Plateau 102 | 194.73 | 21.80 | 28.63 | 245.16 | 0 |
| R+1 | Plateau 103 | 111.24 | 12.45 | 16.36 | 140.05 | 0 |
| R+2 | Plateau 201 | 349.09 | 42.41 | 53.95 | 445.45 | 59.52 |
| R+2 | Plateau 202 | 196.84 | 23.91 | 30.42 | 251.17 | 0 |
| R+2 | Plateau 203 | 111.06 | 13.49 | 17.16 | 141.71 | 0 |
| R+2 | Plateau 204 | 324.65 | 1.76 | 50.17 | 376.59 | 0 |
| R+3 | Plateau 301 | 222.41 | 28.60 | 36.64 | 287.64 | 41.88 |
| R+3 | Plateau 302 | 265.64 | 34.15 | 43.76 | 343.55 | 41.88 |
| R+3 | Plateau 303 | 70.57 | 9.07 | 11.62 | 91.27 | 0 |
| R+3 | Plateau 304 | 325.22 | 1.96 | 53.57 | 380.75 | 0 |
| R+4 | Plateau 401 | 492.79 | 7.53 | 88.35 | 588.67 | 107.17 |
| R+4 | Plateau 402 | 327.90 | 5.01 | 58.79 | 391.70 | 0 |
| R+5 | Plateau 501 | 340.74 | 6.39 | 69.48 | 416.62 | 133.24 |
| R+5 | Plateau 502 | 328.01 | 6.16 | 66.88 | 401.05 | 0 |
| R+6 | Plateau 601 | 526.47 | 0 | 121.87 | 648.34 | 162.72 |
| TOTAL | 5274.02 | 266.21 | 901.04 | 6441.27 | 573.24 |
A48
- Bus Esclangon (212m) - supérieur à Lignes : C5
- Tram Berriat - Le Magasin (436m) - supérieur à Lignes : A