Présenté par ORPI MYRIAD CONSEIL
ORPI PRO vous propose à la vente des surfaces au sein d'un parc d'activité entièrement neuf sur la commune de BOURGOIN-JAILLEU. La surface des cellules sont comprises entre 187.5 m² à 705 m².
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
9.438.506 Euros HD HH
5 % HT à la charge de l'acquéreur
Batiment - Lot | Type | Surface | Prix vente | Parkings | Disponibilité |
MASSE 2 | |||||
LOT 2A | LOCAL D'ACTIVITE | 398.80 m² | |||
BUREAUX | 225.76 m² | ||||
TOTAL | 624.6 m² | 941 650 Euros HD/HH | 12 places | ||
LOT 2B1 | LOCAL D'ACTIVITE | 167.63 m² | |||
BUREAUX | 49 m² | ||||
TOTAL | 217 m² | 326 650 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 2B2 | LOCAL D'ACTIVITE | 168.72 m² | |||
BUREAUX | 53.12 m² | ||||
TOTAL | 222 m² | 333 900 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 2C1 | LOCAL D'ACTIVITE | 170.50 m² | |||
BUREAUX | 46.37 m² | ||||
TOTAL | 217 m² | 330 650 Euros HD/HH | 4 places | ||
LOT 2C2 | LOCAL D'ACTIVITE | 172.52 m² | |||
BUREAUX | 46.37 m² | ||||
TOTAL | 219 m² | 333 550 Euros HD/HH | 4 places | ||
LOT 2D | LOCAL D'ACTIVITE | 359.93 m² | |||
BUREAUX | 142.6 m² | ||||
TOTAL | 503 m² | 740 250 Euros HD/HH | 10 places | ||
LOT 2E | LOCAL D'ACTIVITE | 561.87 m² | |||
BUREAUX | 142.6 m² | ||||
TOTAL | 705 m² | 1 008 750 Euros HD/HH | 14 places | ||
LOT 2F | LOCAL D'ACTIVITE | 361.89 m² | |||
BUREAUX | 142.6 m² | ||||
TOTAL | 505 m² | 742 750 Euros HD/HH | 10 places | ||
LOT 2G | LOCAL D'ACTIVITE | 197.66 m² | |||
BUREAUX | 68.09 m² | ||||
TOTAL | 266 m² | 401 700 Euros HD/HH | 4 places | ||
TOTAL MASSE 2 | 3 478 m² | 5 156 850 Euros HD/HH | 64 places | / | |
MASSE 4 | |||||
LOT 4B | LOCAL D'ACTIVITE | 140.49 m² | |||
BUREAUX | 47.01 m² | ||||
TOTAL | 187.5 m² | 283 875 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 4C | LOCAL D'ACTIVITE | 140.49 m² | |||
BUREAUX | 47.01 m² | ||||
TOTAL | 187.5 m² | 283 875 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 4D | LOCAL D'ACTIVITE | 140.49 m² | |||
BUREAUX | 48.08 m² | ||||
TOTAL | 188.57 m² | 285 426 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 4F | LOCAL D'ACTIVITE | 170.49 m² | |||
BUREAUX | 47.01 m² | ||||
TOTAL | 217.5 m² | 327 375 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 4G | LOCAL D'ACTIVITE | 171.47 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 217.87 m² | 327 911.50 Euros HD/HH | 3 places | ||
LOT 4H | LOCAL D'ACTIVITE | 374.52 m² | |||
BUREAUX | 106.5 m² | ||||
TOTAL | 481 m² | 725 479 Euros HD/HH | 7 places | ||
LOT 4I | LOCAL D'ACTIVITE | 167.1 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 213.5 m² | 325 575 Euros HD/HH | 4 places | ||
LOT 4J | LOCAL D'ACTIVITE | 173.90 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 220.3 m² | 335 435 Euros HD/HH | 4 places | ||
LOT 4K | LOCAL D'ACTIVITE | 173.9 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 220.3 m² | 335 435 Euros HD/HH | 4 places | ||
LOT 4L | LOCAL D'ACTIVITE | 167.10 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 213.5 m² | 325 575 Euros HD/HH | 4 places | ||
LOT 4M | LOCAL D'ACTIVITE | 373 m² | |||
BUREAUX | 106.1 m² | ||||
TOTAL | 479.1 m² | 722 695 Euros HD/HH | 7 places | ||
TOTAL MASSE 4 | 2 826,64 m² | 3 988 656,5 Euros HD/HH | 45 places | ||
A43
Bus : T32