Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Grenoble, CBRE AXITE vous propose le programme neuf de bureaux "YELLO" Place Nelson Mandela propose des installations modernes répondant aux besoins technologiques des entreprises d'aujourd'hui. Des salles de réunion équipées, des espaces de détente, ainsi que des services de conciergerie sont également disponibles pour faciliter le quotidien des occupants.
De plus, la localisation de ce programme neuf est un véritable atout. Situé sur la Place Nelson Mandela, au coeur du quartier prisé de la Presqu'île de Grenoble, il bénéficie d'un environnement dynamique et attractif, avec de nombreux commerces, restaurants et services à proximité. De plus, les transports en commun sont facilement accessibles, ce qui facilite les déplacements professionnels.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
703.340 Euros/an HT
10.703.000 Euros HT F.A.I
| Lot | Étage | SUBL (m²) | SU privative (m²) | QP parties communes(m²) | QP surfaces annexes (m²) | Total |
| Lot | Étage | SUBL (m²) | SU privative (m²) | QP parties communes(m²) | QP surfaces annexes (m²) | Total |
| L001 | RDC | 534,55 | 362,36 | 132,53 | 39,66 | 534,55 |
| TOTAL RDC | ********* | 534,55 | **************** | |||
| L101 | R+1 | 271,43 | 184 | 67,29 | 20,14 | 271,43 |
| L102 | R+1 | 292,93 | 198,57 | 72,62 | 21,73 | 292,93 |
| L103 | R+1 | 191,66 | 129,92 | 47,52 | 14,22 | 191,66 |
| TOTAL R+1 | ********* | 756,02 | **************** | |||
| L201 | R+2 | 271,43 | 184 | 67,29 | 20,14 | 271,43 |
| L202 | R+2 | 292,93 | 198,57 | 72,62 | 21,73 | 292,93 |
| L203 | R+2 | 191,66 | 129,92 | 47,52 | 14,22 | 191,66 |
| TOTAL R+2 | ********* | 756,02 | **************** | |||
| L301 | R+3 | 271,43 | 184 | 67,29 | 20,14 | 271,43 |
| L302 | R+3 | 292,93 | 198,57 | 72,62 | 21,73 | 292,93 |
| L303 | R+3 | 191,66 | 129,92 | 47,52 | 14,22 | 191,66 |
| TOTAL R+3 | ********* | 756,02 | **************** | |||
| L401 | R+4 | 271,43 | 184 | 67,29 | 20,14 | 271,43 |
| L402 | R+4 | 292,93 | 198,57 | 72,62 | 21,73 | 292,93 |
| L403 | R+4 | 191,66 | 129,92 | 47,52 | 14,22 | 191,66 |
| TOTAL R+4 | ********* | 756,02 | **************** | |||
| L501 | R+5 | 271,43 | 184 | 67,29 | 20,14 | 271,43 |
| L502 | R+5 | 292,93 | 198,57 | 72,62 | 21,73 | 292,93 |
| L503 | R+5 | 191,66 | 129,92 | 47,52 | 14,22 | 191,66 |
| TOTAL R+5 | 756,02 | **************** | ||||
| TOTAL | 4 524,35 m² SUBL | 3 058,01 m² SU privative | 1 080,87 m² QP PC | 312,76 m² QP annexes | 4 524,35 |
Proche d'un accès autoroutier
Au pied du nouvel arrêt de Tram (ligne B)
Gare SNCF à 1 km