Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Ensemble d'immeubles mixtes neufs d'environ 12 337 m² sur un site fermé sécurisé. Idéalement situé à proximité immédiate de Grand'Place, de la patinoire de Grenoble et d'Alpexpo.
4 bâtiments activité :
et 2 bâtiments mixtes locaux d'activité et bureaux.
Les RDC des bâtiments E et F sont livrés bruts, fluides en attente.
divisibles à partir de 231 m²
Label Breeam Very Good.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
Honoraires :
804.300 Euros/an HT
13.270.950 Euros HT F.A.I
15 % HT à la charge du preneur
ACTIVITE | SOL | MEZZANINE | TOTAL | LOYER Euros/HT/m2 | PARKINGS |
BATIMENT A | 2 352 m² | 814 m² | 3 166 m² | 105 | 48 |
BATIMENT A (SURFACE RESTANTE) | 1 449 m² | 501 m² | 1 950 m² | 22 | |
Lot A1 | 453 m² | 162 m² | 615 m² | 9 | |
Lot A2 | 181 m² | 59 m² | 240 m² | 4 | |
Lot A6 | 181 m² | 59 m² | 240 m² | 4 | |
Lot A7 | 181 m² | 59 m² | 240 m² | 4 | |
Lot A8 | 453 m² | 162 m² | 615 m² | 9 | |
BATIMENT B | 2 159 m² | 736 m² | 2 895 m² | 105 | 41 |
BATIMENT B (SURFACE RESTANTE) | 762 m² | 273 m² | 1 035 m² | 14 | |
Lot B4 | 309 m² | 128 m² | 437 m² | 6 | |
Lot B5 | 453 m² | 145 m² | 598 m² | 8 | |
BATIMENT C | 1 202 m² | 406 m² | 1 608 m² | 105 | 26 |
BATIMENT C (SURFACE RESTANTE) | 1 030 m² | 347 m² | 1 377 m² | 15 | |
Lot C1 | 341 m² | 114 m² | 455 m² | 7 | |
Lot C2 | 172 m² | 59 m² | 231 m² | 4 | |
Lot C3 | 178 m² | 60 m² | 238 m² | 4 | |
Lot C5 | 339 m² | 114 m² | 453 m² | 7 | |
BATIMENT D | 1 202 m² | 406 m² | 1 608 m² | 26 | |
BATIMENT D (SURFACE RESTANTE) | 178 m² | 60 m² | 238 m² | 105 | 15 |
Lot D3 | 178 m² | 60 m² | 238 m² | 4 | |
BATIMENT E | 1 497 m² | 27 | |||
Lot E1 (RDC) - Local d'activités | 471 m² | 116 | 7 | ||
Lot E2 (R+1) - Bureaux | 392 m² | 172 | 8 | ||
Lot E3 (R+2) - Bureaux | 392 m² | 172 | 8 | ||
Lot E4 (R+3) - Bureaux | 242 m² | 179 | 5 | ||
BATIMENT F | 1 563 m² | 29 | |||
Lot E1 (RDC) - Local d'activités | 397 m² | 116 | 6 | ||
Lot E2 (R+1) - Bureaux | 461 m² | 172 | 9 | ||
Lot E3 (R+2) - Bureaux | 461 m² | 172 | 9 | ||
Lot E4 (R+3) - Bureaux | 244 m² | 179 | 5 |
accès directe sur le A480
1 min à pied (88 m) du bus C6 et 12
6 min à pied (450 m) de tram A, B,C et E
2 Km de la Gare SNCF d'Echirolles
Pistes Cyclables
Autopartage