Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
CBRE Axite vous propose des bureaux à vendre d'une surface totale de 5 487 m², divisible à partir de 210 m².
Situés à Montbonnot dans une zone d'activité très prisée, ces locaux sont très bien desservis par les transports en communs, comme le bus C1, qui rejoint le centre ville de Grenoble.
Ce bâtiment, soucieux de l'environnement, respecte les normes de la RE2020
Le DYNAMO propose un rooftop avec vue et un restaurant.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
Batiment - Lot | Etage | SU privative m² | Total QP Parties communes | Surface utile locative | Prix HT | Parkings | Prix parkings HT |
11 | R+1 | 226 | 20,62 | 246,62 | 665 882.47 Euros | 5 | 54 000,00 Euros |
12 | R+1 | 188 | 17,16 | 205,16 | 553 919.93 Euros | 5 | 54 000,00 Euros |
13 | R+1 | 248 | 22,63 | 270,63 | 730 702.89 Euros | 5 | 54 000,00 Euros |
Local annexe | R+1 | 5,2 | 0,44 | 5,64 | 15 236.36 Euros | 0 | - Euros |
21 | R+2 | 278 | 29,51 | 307,51 | 830 272.07 Euros | 7 | 77 000,00 Euros |
22 | R+2 | 297 | 30,38 | 327,38 | 883 918.85 Euros | 7 | 77 000,00 Euros |
23 | R+2 | 258 | 31,03 | 289,03 | 780 382.79 Euros | 6 | 62 000,00 Euros |
24 | R+2 | 210 | 25,62 | 235,62 | 636 175.29 Euros | 5 | 54 000,00 Euros |
25 | R+2 | 217 | 26,47 | 243,47 | 657 381.13 Euros | 5 | 54 000,00 Euros |
26 | R+2 | 397 | 49,28 | 446,28 | 1 204 963.26 Euros | 9 | 96 500,00 Euros |
31 | R+3 | 278 | 29,51 | 307,51 | 830 272.07 Euros | 8 | 93 000,00 Euros |
32 | R+3 | 297 | 30,38 | 327,38 | 883 918.85 Euros | 8 | 93 000,00 Euros |
33 | R+3 | 258 | 31,03 | 289,03 | 780 382.79 Euros | 6 | 62 000,00 Euros |
34 | R+3 | 210 | 25,62 | 235,62 | 636 175.29 Euros | 5 | 58 000,00 Euros |
35 | R+3 | 217 | 26,47 | 243,47 | 657 381.13 Euros | 5 | 58 000,00 Euros |
36 | R+3 | 397 | 49,28 | 446,28 | 1 204 963.26 Euros | 9 | 124 500,00 Euros |
41 | R+4 | 265 | 31,55 | 296,55 | 860 007.57 Euros | 8 | 93 000,00 Euros |
42 | R+4 | 177 | 22,59 | 199,59 | 578 800.57 Euros | 4 | 54 500,00 Euros |
43 | R+4 | 198 | 25,27 | 223,27 | 647 471.53 Euros | 5 | 70 000,00 Euros |
44 | R+4 | 305 | 36,32 | 341,32 | 989 820.04 Euros | 8 | 109 000,00 Euros |
Total | 4926,2 | 561,16 | 5487,36 | 120 |
à proximité
bus :
* C1 à 10 min à pied
* G2 à 9 min à pied