bâtiments de locaux d'activité neufs en livraison brute fluides en attente.
Hauteur : 6.2 m
Porte(s) sectionnelle(s) : 3 m x 3 m
Parkings extérieurs : en foisonnement
Chaque lot dispose d'une mezzanine pour la création d'un espace bureau ou pour du stockage en hauteur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
5.805.704 Euros HT
3 % HT à la charge de l'acquéreur
Batiment - Lot | Surface RDC | Surface en mezzanine | Surface totale | Prix de vente (HT) |
Lot A1 | 169 m² | 56,3 m² | 225,3 m² | 247 830 Euros |
Lot A2 | 169,4 m² | 56,5 m² | 225,9 m² | 262 044 Euros |
Lot A3a | 95,6 m² | 31,9 m² | 127,5 m² | 159 375 Euros |
Lot A3b | 97 m² | 32,3 m² | 129,3 m² | 161 625 Euros |
Lot A4a | 96,6 m² | 32,2 m² | 128,8 m² | 161 000 Euros |
Lot A4b | 94,3 m² | 31,4 m² | 125,7 m² | 157 125 Euros |
Lot A5 | 211,4 m² | 70,5 m² | 281,9 m² | 310 090 Euros |
Lot A6 | 201,9 m² | 67,3 m² | 269,2 m² | 312 272 Euros |
Lot B1 | 218,2 m² | 72,2 m² | 290,9 m² | 319 990 Euros |
Lot B2 | 306 m² | 102 m² | 408 m² | 448 800 Euros |
Lot B3 | 202,1 m² | 67,4 m² | 269,5 m² | 296 450 Euros |
Lot B4 | 235,4 m² | 78,5 m² | 313,9 m² | 345 290 Euros |
Lot C1 | 216,1 m² | 72 m² | 288,1 m² | 316 910 Euros |
Lot C2 | 221,2 m² | 73,7 m² | 294,9 m² | 324 390 Euros |
Lot C3 | 248,4 m² | 82,8 m² | 331,2 m² | 380 880 Euros |
Lot C4 | 247,9 m² | 82,6 m² | 330,5 m² | 380 075 Euros |
Lot C5 | 163,1 m² | 54,4 m² | 217,5 m² | 261 000 Euros |
Lot C6 | 160,7 m² | 53,6 m² | 214,3 m² | 257 160 Euros |
Lot C7 | 238 m² | 79,3 m² | 317,3 m² | 374 414 Euros |
Lot C8 | 209,1 m² | 69,7 m² | 278,8 m² | 328 984 Euros |
2 minutes de la D1092
7 minutes de l'A49