Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
En termes d'équipements, le programme neuf de bureaux "YELLO" Place Nelson Mandela propose des installations modernes répondant aux besoins technologiques des entreprises d'aujourd'hui. Des salles de réunion équipées, des espaces de détente, ainsi que des services de conciergerie sont également disponibles pour faciliter le quotidien des occupants.
De plus, la localisation de ce programme neuf est un véritable atout. Situé sur la Place Nelson Mandela, il bénéficie d'un environnement dynamique et attractif, avec de nombreux commerces, restaurants et services à proximité. De plus, les transports en commun sont facilement accessibles, ce qui facilite les déplacements professionnels.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
29.670 Euros/an HT (230 Euros/m2/an HT)
451.500 Euros HT (3.500 Euros/m2 HT)
15 % HT à la charge du preneur
| Lot | Étage | SU privative (m²) | QPPC générale (m²) | QPPC annexes (m²) | Total |
| L001 | RDC | 363,76 | 0 | 0 | 363,76 |
| TOTAL RDC | ********* | 363,76 | |||
| L101 | R+1 | 187,87 | 80,31 | 23,32 | 291,5 |
| L102 | R+1 | 198,33 | 84,78 | 24,62 | 307,73 |
| L103 | R+1 | 129,57 | 55,39 | 16,08 | 201,04 |
| TOTAL R+1 | ********* | 515,77 | |||
| L201 | R+2 | 187,87 | 80,31 | 23,32 | 291,5 |
| L202 | R+2 | 198,33 | 84,78 | 24,62 | 307,73 |
| L203 | R+2 | 129,57 | 55,39 | 16,08 | 201,04 |
| TOTAL R+2 | ********* | 515,77 | |||
| L301 | R+3 | 187,87 | 80,31 | 23,32 | 291,5 |
| L302 | R+3 | 198,33 | 84,78 | 24,62 | 307,73 |
| L303 | R+3 | 129,57 | 55,39 | 16,08 | 201,04 |
| TOTAL R+3 | ********* | 515,77 | |||
| L401 | R+4 | 187,87 | 80,31 | 23,32 | 291,5 |
| L402 | R+4 | 198,33 | 84,78 | 24,62 | 307,73 |
| L403 | R+4 | 129,57 | 55,39 | 16,08 | 201,04 |
| TOTAL R+4 | ********* | 515,77 | |||
| L501 | R+5 | 187,87 | 80,31 | 23,32 | 291,5 |
| L502 | R+5 | 198,33 | 84,78 | 24,62 | 307,73 |
| L503 | R+5 | 129,57 | 55,39 | 16,08 | 201,04 |
| TOTAL R+5 | ********* | 515,77 | |||
| TOTAL | 2942,61 m² | 1102,4 | 320,1 | 4365,11 m² |
Proche d'un accès autoroutier
Au pied du nouvel arrêt de Tram (ligne B)
Gare SNCF à 1 km
Surface totale 118 m² - Dispo. Locaux livrés rénovés en décembre 2023
38000, GRENOBLE
38_000632