Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Grenoble, à proximité immédiate du centre commercial Grand'Place, de la patinoire de Grenoble, d'Alpexpo, et en pied de tram, CBRE Axite vous propose à la location des plateaux de bureaux de tailles diverses, sein de l'immeuble tertiaire 'Le Trident',
l'immeuble est constitué de 2 bâtiments, divisibles en plusieurs lots, 3 ascenseurs accessibles depuis le parking en sous-sol, carte magnétique pour l'accès à l'immeuble et au parking, chauffage réversible récent, gardiennage.
Parking fermé en sous-sol et sécurisé avec de nombreux stationnements : 1 place/30 m²
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
440.889 Euros/an HT
141.714 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Loyer variable selon les lots :
- lot en état d'usage : 70 Euros HT/HC/m²/an
- lot en bon état : 90 Euros HT/HC/m²/an
-Loyer locaux RDC ERPEABLE : 110 Euros HT HC / m² / an
| iBATIMENTS | ETAGE | LOTS | SURFACE LOCATIVE m² | VALEUR m² HT/HC | NB DE PARKING | Disponibilité |
| Bâtiment A | R+2 | 2-6 | 659,12 | 70 Euros | 20 | |
| TOTAL R+2 | 659,12 | |||||
| R+3 | 3-4 | 338,55 | 90 Euros | 11 | ||
| R+3 | 3-5 et 3-6 (sont reliés) | 287 | 70 Euros | 9 | ||
| TOTAL R+3 | 625,55 | |||||
| R+5 | 5-2 | 116,55 | 4 | |||
| R+5 | 5-3 | 184,26 | 6 | |||
| TOTAL R+5 | 300,81 | |||||
| R+6 | 6-3 | 144,3 | 5 | |||
| R+6 | 6-4 | 191,13 | 70 Euros | 6 | ||
| TOTAL R+6 | 335,43 | |||||
| R+7 | 7-2 | 16,65 | 1 | |||
| R+7 | 7-3 | 16,65 | 1 | |||
| R+7 | 7-4/7-5/7-6 | 462,32 | 14 | |||
| R+7 | 7-7 | 38,85 | 2 | |||
| TOTAL R+7 | 534,47 | |||||
| TOTAL bâtiment A | 2 455,38 | |||||
| Bâtiment D | RDC | 0-1 (ERPABLE) | 680,43 | 110 Euros | 20 | 01/11/2025 |
| TOTAL RDC | 680,43 | |||||
| R+1 | 1-1 | 323,01 | 90 Euros | 10 | ||
| R+1 | 1-3 | 661,56 | 20 | |||
| R+1 | 1-4 | 64,38 | 90 Euros | 2 | ||
| R+1 | 1-5 | 123,21 | 70 Euros | 4 | ||
| TOTAL R+1 | 1172,16 | |||||
| R+2 | 2-1 | 311,91 | 10 | |||
| R+2 | 2-2 | 96,57 | 3 | |||
| R+2 | 2-3 | 425,02 | 70 Euros | 20 | ||
| R+2 | 2-4 | 316,68 | 70 Euros | 10 | ||
| R+2 | 2-5 | 179,82 | 6 | |||
| TOTAL R+2 | 1330 | |||||
| R+3 | 3-1 | 88,8 | 70 Euros | 3 | ||
| R+3 | 3-2 | 571,65 | 70 Euros | 17 | ||
| TOTAL R+3 | 660,45 | |||||
| TOT bâtiment D | 3 843,04 | |||||
| TOTAL immeuble | 6 298,42 |
Rocade Sud - Sortie Alpexpo
Voie rapide (A43 par A48) à 800 m
Lignes de bus 12, C3, C6, 65, 67 et tram A au pied de l'immeuble ainsi qu'une station de taxis.