Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Deux immeubles de bureaux neufs à la location et à la vente idéalement situés à Inovallée sur la commune de Meylan. Jardin en partie centrale. Immeuble dernière génération faible consommations énergétiques. Fibre optique. Vues dégagées Belledonne, Chartreuse. Les deux bâtiments sont reliés par une passerelle. ROOFTOP accessible aux occupants de l'immeuble.
Chauffage et climatisation par PAC AIR/AIR réversible type DRV (fonctionnement chaud ou froid).
Traitement d'air par ventilation double flux à haut rendement.
Commande centralisée pour comptage énergétique par lot.
Panneaux photovoltaïques.
Toiture végétalisée.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
Taxe foncière :
543.517 Euros/an HT
8.321.852 Euros HT
87.128 Euros/an
LOYER : parking compris
Bat B : professions médicales au R+1 bof pour les autres étages
Etage | Lot | Parking | Surface utile m² | Surface QPPCI m² | Prix de vente m² FAI | Disponibilité |
BATIMENT A - location et vente | ||||||
R+1 | 101 | 3 | 148,08 | 170,29 | 2 756 Euros HT/m² | Disponible |
R+1 | 104 (attenant au lot 105) | 2 | 97,96 | 112,65 | 2 756 Euros HT/m² | Disponible |
R+1 | 105 (attenant au lot 104) | 4 | 196,17 | 225,60 | 2 756 Euros HT/m² | Disponible |
TOTAL BÂTIMENT A | 442.21 | 508.54 | LOC :175 EurosHT/m²/an | |||
BATIMENT B - location et vente | ||||||
RDC (Stockage sans fenêtres) | 170 | Disponible | ||||
TOTAL RDC | TOTAL RDC : 170 | |||||
R+1 | 101 | 3 | 148,7 m² | 174,72 m² | Disponible | |
R+1 | 102 | 3 | 125,94 m² | 147,98 m² | Disponible | |
R+1 | 103 | 3 | 104,73 m² | 123,06 m² | Disponible | |
R+1 | 104 | 3 | 129,35 m² | 151,99 m² | Disponible | |
R+1 | 105 | 3 | 155,5 m² | 182,71 m² | Disponible | |
TOTAL R+1 | 15 | TOTAL R+1 : 664,22 m² | TOTAL R+1 : 780,46 m² | LOC :175 Euros HT/m²/an - VENTE : 2756 Euros/m² | Disponible | |
R+2 | 201 | 3 | 148,7 m² | 174,72 m² | Disponible | |
R+2 | 202 | 3 | 125,94 m² | 147,98 m² | Disponible | |
R+2 | 203 | 3 | 104,73 m² | 123,06 m² | Disponible | |
R+2 | 204 | 3 | 129,35 m² | 151,99 m² | Disponible | |
R+2 | 205 | 3 | 155,5 m² | 182,71 m² | Disponible | |
TOTAL R+2 | 15 | TOTAL R+2 : 664,22 m² | TOTAL R+2 : 780,46 m² | LOC :179 EurosHT/m²/an - VENTE : 2756 Euros/m² | Disponible | |
R+3 | 301 | 3 | 148,7 m² | 174,72 m² | Option | |
R+3 | 302 | 3 | 125,94 m² | 147,98 m² | Option | |
R+3 | 303 | 3 | 104,73 m² | 123,06 m² | Option | |
R+3 | 304 | 3 | 129,35 m² | 151,99 m² | Option | |
R+3 | 305 | 3 | 155,5 m² | 182,71 m² | Option | |
TOTAL R+3 | 15 | TOTAL R+3 : 664,22 m² | TOTAL R+3 : 780,46 m² | LOC :180 EurosHT/m²/an - VENTE : 2680 Euros/m² | ||
TOTAL BATIMENT B | 2 707,86 m² | 2 511 m² |
Accès autoroutiers à proximité
Bus C1 à 450 mètres (6 min à pied)