Présenté par QUADRA TRANSACTION
Locaux d'activités disponibles à la location.
2482 m2 d'activités et 39 places de parking.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
49.864 Euros/an HTHC (92 Euros/m2/an HTHC)
| Lot | Etage | Surface |
| Cellule 01 | RDC | 541,62 m2 |
| R+1 | 152,39 m2 | |
| Total cellule 01 | 694,01 m2 | |
| Cellule 02 | RDC | 447,13 m2 |
| R+1 | 104,82 m2 | |
| Total cellule 02 | 551,95 m2 | |
| Cellule 03 | RDC | 439,13 m2 |
| R+1 | 102,40 m2 | |
| Total cellule 03 | 541,49 m2 | |
| Cellule 04 | RDC | 542,13 m2 |
| R+1 | 152,36 m2 | |
| Total cellule 04 | 694,49 m2 | |
| TOTAL | 2 481,98 m2 |
Au croisement de la Rocade Nord-Ouest et de l'autoroute A25