logo-locauxrama

Local d'activite à Louer à partir de 325m² à Clermont-ferrand - Réf. 63.4716

Présenté par ATRIUM

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

Emplacement stratégique Zone des Gravanches, Clermont-Ferrand

Nous vous proposons plusieurs locaux d'activités et entrepôts à louer, situés au coeur de la Zone des Gravanches, un secteur prisé pour les activités industrielles, artisanales et logistiques.

Caractéristiques des locaux :

- Surfaces disponibles : de 325m² à 4500m²
- Configuration flexible : Entrepôts, bureaux et mezzanines
- Hauteur sous plafond de 8 mètres adaptée aux activités industrielles
- Accès optimisé : Portes sectionnelles
- Stationnement : Parking mutualisé de plus de 90 places
- Disponibilité : Immédiate

Conditions financières :

Loyer annuel HT HC :

  • Entrepôts : 80 Euros/m² HT
  • Bureaux : 125 Euros/m² HT
  • Mezzanines : 40 Euros/m² HT

Atouts & Accessibilité :

- Situation idéale : Proximité immédiate des grands axes routiers et autoroutiers
- Environnement dynamique : Zone d'activités en plein essor
- Espaces modulables selon vos besoins

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations ou organiser une visite.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Nous consulter

Surfaces proposées


Batiment - LotSurface totaleSurface entrepôtSurface bureaux en RDCSurface mezzanine bruteLoyer annuel HT
Bâtiment 1 - Lot 1437,70 m²282,70 m²52,50 m²102,50 m²33 278,50 Euros
Bâtiment 1 - Lot 2436,80 m²279,60 m²56,10 m²101,10 m²33 424,50 Euros
Bâtiment 1 - Lot 3432,90 m²279,60 m²52,50 m²100,80 m²32 962,50 Euros
Bâtiment 1 - Lot 4436,70 m²279,80 m²55,80 m²101,10 m²33 403,00 Euros
Bâtiment 1 - Lot 5433,40 m²280,60 m²51,80 m²101,00 m²32 963,00 Euros
Bâtiment 1 - Lot 6 511,80 m²362,80 m²47,90 m² 101,10 m² 39 055,50 Euros
Bâtiment 1 - Lot 7 512,10 m²359,30 m²52,30 m²100,50 m² 39 301,50 Euros
Bâtiment 1 - Lot 8 519,10 m²361,80 m²56,10 m²101,20 m² 40 004,50 Euros
Bâtiment 1 - Lot 9 522,00 m²364,50 m²54,80 m²102,70 m² 40 118,00 Euros
Bâtiment 2 - Lot 1 570,90 m²413,30 m² 54,90 m² 102,70 m² 44 034,50 Euros
Bâtiment 2 - Lot 2 560,10 m² 406,10 m² 53,00 m²101,00 m² 43 153,00 Euros
Bâtiment 2 - Lot 3 563,10 m² 406,30 m² 55,80 m² 101,00 m² 43 519,00 Euros
Bâtiment 2 - Lot 4 561,30 m² 407,40 m² 52,60 m² 101,30 m² 43 219,00 Euros
Bâtiment 2 - Lot 5 556,10 m² 406,40 m² 48,80 m² 100,90 m² 42 648,00 Euros
Bâtiment 2 - Lot 6 560,30 m² 406,40 m² 52,90 m² 101,00 m² 43 164,50 Euros
Bâtiment 2 - Lot 7 563,80 m² 406,60 m² 56,10 m² 101,10 m² 43 584,50 Euros
Bâtiment 4 - Lot 1 324,70 m² 216,50 m² 4,80 m² 103,40 m² 24 703,50 Euros
Bâtiment 4 - Lot 3 325,00 m² 215,20 m² 5,20 m² 104,60 m² 24 628,00 Euros

Desserte transports

A71 / A89

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

De 440 m² à 4353 m² - Dispo. Novembre 2025

LOCAL D'ACTIVITE

63100, CLERMONT FERRAND

63_2270

Surface totale 521 m² - Dispo. 1er décembre 2025

LOCAL D'ACTIVITE

63100, CLERMONT-FERRAND

28347_B1_L6

De 270 m² à 918 m² - Dispo. Novembre 2025

LOCAL D'ACTIVITE

63100, CLERMONT FERRAND

63_2530