Présenté par CBRE DESAULLES COLMAR
Au sein de la Zone d'Activité du Muehlbach à Bergheim, un bâtiment d'activité d'une surface de plancher d'environ 3 012 m² divisé en 15 cellules.
Chaque cellule aura sa porte sectionelle 3,00 X 3,00 m ou 3,00 X 3,50 m, ainsi qu'une porte vitrée d'accès au lot de dimension 0,90 m X 2,00 m.
Nombreuses places de stationnements ; Bornes de recharge électrique.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
126.993 Euros HD HT (1.270 Euros/m2 HD HT)
5 % HT à la charge du preneur
| Lot | Surface totale | Surface RDC | Surface Mezzanine | Prix vente /m2 | Prix cellule HT/HD |
| LOT 1 | 149,1 m² | 149.1m² | 1 350 Euros | 201 285 Euros | |
| LOT 2 | 149 m² | 149 m² | 1 350 Euros | 201 150 Euros | |
| LOT 3 | 237.3 m² | 200.8 m² | 36.5 m² | 1 250 Euros | 296 625 Euros |
| LOT 4 | 238.9 m² | 202.5 m² | 36.4 m² | 1 250 Euros | 298 625 Euros |
| LOT 5 | 238.6 m² | 189.6 m² | 49 m² | 1 250 Euros | 298 250 Euros |
| LOT 6 | 239.1 m² | 202.7 m² | 36.4 m² | 1 250 Euros | 298 875 Euros |
| LOT 7 | 236.6 m& | 200.9 m² | 35.7 m² | 1 250 Euros | 295 750 Euros |
| LOT 9 | 100 m² | 100 m² | 1 350 Euros | 135 000 Euros | |
| LOT 10 | 99 m² | 99 m² | 1 350 Euros | 133 650 Euros | |
| LOT 11 | 236.8 m² | 200.8 m² | 36 m² | 1 250 Euros | 296 000 Euros |
| LOT 12 | 239 m² | 202.6 m² | 36.4 m² | 1 250 Euros | 298 750 Euros |
| LOT 13 | 239 m² | 202.6 m² | 36.4 m² | 1 250 Euros | 298 750 Euros |
| LOT 14 | 238.9 | 202.5 m² | 36.4 m² | 1 250 Euros | 298 625 Euros |
| LOT 15 | 237.5 m² | 201.1 m² | 36.4 m² | 1 250 Euros | 296 875 Euros |
A proximité immédiate des Entrées/Sorties d'autoroute A35