Présenté par KORTIS
Environ 28 850 m² de surface de locaux d'activités à développer.
Plusieurs offres de surfaces sont disponibles :
- Bâtiments divisibles
- Bâtiments mixtes
- Clés en main
L'actif est implanté au coeur de la zone industrielle Décines-Charpieu. Idéalement accessible par les grands axes, il bénéficie d'une desserte immédiate en transports en commun et notamment des tramways T3 et T7 situés à 5mn à pied.
Surface totale de chaque bâtiment :
- B2 : 1 157 m²
- C1 : 2 714 m²
- C2 : 2 714 m²
- C3 : 5 513 m²
- C4 : 5 356 m²
- C5 : 4 678 m²
- E : 6 718 m²
Hauteurs libres: 7,50 m libre
Hauteur libre sous mezzanine : 4,70 m
Sol surcharge: Dallage industriel béton 3T/m²
Portes de plain-pied: Portes de 3,90 x 3,90 m
Voirie lourde pour les aires de manoeuvre.
Stationnements VL perméables
Pour toutes demandes sur le secteur, contactez nous ! Une solution est possible sur ce site.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Honoraires :
59.322 Euros/an HT (125 Euros/m2/an HT)
15 % HT à la charge du preneur
| Lot | Activités | Bureaux | Terrasse | Surface totale | Loyer annuel HT | Parkings |
| E1 | 444 m² | 171 m² | 26 m² | 641 m² | 78 000 Euros | 6 |
| E2/E3 | 824 m² | 446 m² | 53 m² | 1 323 m² | 166 000 Euros | 14 |
| E4 | 412 m² | 223 m² | 27 m² | 662 m² | 83 000 Euros | 7 |
| E5 | 636 m² | 371 m² | 52 m² | 1 059 m² | 133 000 Euros | 12 |
| E6 | 297 m² | 152 m² | 26 m² | 475 m² | 59 000 Euros | 5 |
| E7/E8 | 738 m² | 316 m² | 53 m² | 1 107 m² | 136 000 Euros | 14 |
| E9 | 369 m² | 158 m² | 27 m² | 554 m² | 68 000 Euros | 7 |
| E10 | 488 m² | 381 m² | 28 m² | 897 m² | 116 000 Euros | 12 |
| B2 | 452 m² | 620 m² | 85 m² | 1 157 m² | A définir | A définir |
| C1 | 1 350 m² | 1 315 m² | 49 m² | 2 714 m² | A définir | A définir |
| C2 | 1 350 m² | 1 315 m² | 49 m² | 2 714 m² | A définir | A définir |
| C3 | 4 022 m² | 1 451 m² | 40 m² | 5 513 m² | A définir | 69 |
| C4 - Lot 1 | 999 m² | 437 m² | 17 m² | 1 453 m² | A définir | 19 |
| C4 - Lot 2 | 1 377 m² | 352 m² | 19 m² | 1 748 m² | A définir | 21 |
| C4 - Lot 3 | 1 715 m² | 421 m² | 19 m² | 2 155 m² | A définir | 26 |
| C5 | 3 470 m² | 1 135 m² | 73 m² | 4 678 m² | A définir | 74 |
- [Route principale] D517a (1234m)
- Bus Coli (364m) - Lignes : 67, Décibus
- Bus Décines Gare (478m) - Lignes : 67, Décibus