Présenté par CGI LYON
CGI REAL ESTATE LYON vous propose de découvrir un parc d'activités composé de plusieurs bâtiments qui représenteront à terme une surface d'environ 10 000 m² le tout sur un terrain de plus de 2 hectares. Une première tranche de 3 330 m² composé des bâtiments A/B/C. Ce parc neuf proposant des cellules à vendre ou à louer, a plusieurs atouts :
- son accessibilité directe par les grands axes (A450 et A7)
- son ensemble architectural soigné construit dans le respect des normes de qualité et environnementales
- équipé de panneaux photovoltaïques
Possibilité sur cette opération de réaliser 2 bâtiments clés en main indépendants, à partir de 1 500 m² (nous consulter).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
| Batiment - Lot | Surfaces activités | Surfaces bureaux | Surfaces mezzanines | Surfaces totales | Parkings | Prix de vente HT HD | Disponibilité |
| Cellule A01 | 216 m² | 65 m² | 65 m² | 346 m² | 6 | 629 850 Euros | T1 2027 |
| Cellule A02 | 210 m² | 64 m² | 64 m² | 338 m² | 6 | 614 975 Euros | T1 2027 |
| Cellule A03 | 216 m² | 65 m² | 65 m² | 346 m² | 6 | 629 500 Euros | T1 2027 |
| Cellule B01 | 265 m² | 44 m² | 43 m² | 352 m² | 5 | 635 650 Euros | T1 2027 |
| Cellule B02 | 261 m² | 44 m² | 44 m² | 348 m² | 5 | 629 175 Euros | T1 2027 |
| Cellule B03 | 264 m² | 44 m² | 44 m² | 352 m² | 5 | 636 175 Euros | T1 2027 |
| Cellule B04 | 261 m² | 44 m² | 44 m² | 352 m² | 5 | Réservé | |
| Cellule C01 | 93 m² | 46 m² | 46 m² | 184 m² | 3 | 361 790 Euros | T1 2027 |
| Cellule C02 | 90 m² | 44 m² | 44 m² | 177 m² | 3 | 348 870 Euros | T1 2027 |
| Cellule C03 | 90 m² | 44 m² | 44 m² | 177 m² | 3 | 348 870 Euros | T1 2027 |
| Cellule C04 | 90 m² | 44 m² | 44 m² | 177 m² | 3 | 348 870 Euros | T1 2027 |
| Cellule C05 | 93 m² | 46 m² | 46 m² | 184 m² | 3 | 361 790 Euros | T1 2027 |
| Bâtiment D | 1 638 m² | 412 m² | 401 m² | 2 451 m² | 36 | Nous consulter | T1 2027 |
| Cellule E01 | 212 m² | 38 m² | 38 m² | 288 m² | 4 | 519 475 Euros | T1 2027 |
| Cellule E02 | 296 m² | 71 m² | 71 m² | 438 m² | 6 | 790 850 Euros | T1 2027 |
| Cellule F01 | 240 m² | 39 m² | 39 m² | 318 m² | 4 | 571 975 Euros | T1 2027 |
| Cellule F02 | 240 m² | 39 m² | 39 m² | 318 m² | 4 | 571 975 Euros | T1 2027 |
| Cellule G01 | 212 m² | 38 m² | 38 m² | 288 m² | 4 | 519 475 Euros | T1 2027 |
| Cellule G02 | 296 m² | 71 m² | 71 m² | 438 m² | 6 | 790 850 Euros | T1 2027 |
| Bâtiment H | 816 m² | 476 m² | 458 m² | 1 750 m² | 35 | Nous consulter | T1 2027 |
Bus Lignes 11 et 12
Métro Ligne B depuis Saint-Genis-Laval ou Oullins
Gare TER de Chaponost à 10 min à pied