Les locaux seront livrés terminés, hors cloison, hors courant faible.
Bâtiment classé Code du Travail.
Sanitaires et douches en parties communes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
8.566.672 Euros
Etage | Lot | Surface locative | Terrasses | Parkings couverts | Parkings extérieurs | Prix avec parking et terrasse |
Rez-de-chaussée | 01 | 206,7m² | 25,7m² | 4 | 2 | 664.810Euros HT |
02 | 199,5m² | 4 | 2 | 617.456Euros HT | ||
03 | 126,5m² | 2 | 2 | 389.794Euros HT | ||
R+1 | 11 | 195,9m² | 32,7m² | 4 | 3 | 652.832Euros HT |
12 | 122,6m² | 2 | 2 | 379.474Euros HT | ||
13 | 249,4m² | 5 | 3 | 776.584Euros HT | ||
14 | 283,1m² | 5 | 4 | 876.473Euros HT | ||
15 | 121,6m² | 2 | 2 | 376.726Euros HT | ||
16 | 120,6m² | 20,2m² | 2 | 2 | 395.965Euros HT | |
R+2 | 21 | 234,4m² | 4 | 3 | 720.399Euros HT | |
22 | 124,4m² | 2 | 2 | 384.237Euros HT | ||
23 | 217,5m² | 27,9m² | 5 | 2 | 712.088Euros HT | |
24 | 246,4m² | 31,3m² | 5 | 3 | 802.728Euros HT | |
25 | 121,6m² | 2 | 2 | 376.848Euros HT | ||
26 | 175m² | 4 | 2 | 551.718Euros HT |
Accès depuis échangeur sud de l'A41 par voie rapide ouest
liaison vers Rumilly par CD 16 avec jonction directe par le parc
Lignes de bus numéros 3 et 55