Ce programme développe un immeuble tertiaire à l'architecture iconique, véritable vitrine de la construction bois, conçu par un atelier parisien.
Le projet s'inscrit dans une démarche de labellisation Biodivercity, affirmant une ambition environnementale forte.
L'ensemble totalise 2 090 m² de bureaux et 2 270 m² dédiés à la formation, au sein de la ZAC Étoile.
Les bureaux sont livrés en plateaux paysagers, hors cloisonnement, hors aménagements de courants faibles et hors mobilier spécifique utilisateur, offrant une grande liberté d'aménagement.
Le programme intègre de nombreux usages et services :
Tiers-lieu en rez-de-chaussée,
Jardin ferroviaire,
Rooftop au niveau 7, offrant un espace extérieur qualitatif.
Le stationnement comprend 59 places VL (29 dédiées à la formation, 30 aux bureaux 19 500 Euros HT/unité) ainsi que 6 places motos (3 400 Euros HT/unité).
Un projet tertiaire structurant, alliant architecture, usages et engagement environnemental, au coeur d'un secteur en développement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
15.114.000 Euros HT
Nous consulter
| Lot | Etage | Surface utile | Terrasse | Parkings VL | Parkings Motos | Honoraire acquéreur |
| Lot 11 | R+1 | 136,5 m² | 20,3 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 12 | R+1 | 143 m² | 21,3 m² | 3 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 13 | R+1 | 128,4 m² | 19,1 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 21 | R+2 | 136,4 m² | 19,7 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 22 | R+2 | 143 m² | 20,7 m² | 3 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 23 | R+2 | 128,3 m² | 18,6 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 31 | R+3 | 136,4 m² | 19,7 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 32 | R+3 | 143 m² | 20,7 m² | 3 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 33 | R+3 | 128,3 m² | 18,6 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 41 | R+4 | 136,4 m² | 19,7 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 42 | R+4 | 143 m² | 20,7 m² | 3 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 43 | R+4 | 128,3 m² | 18,6 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 51 | R+5 | 153,3 m² | 41,2 m² | 3 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 52 | R+5 | 142,5 m² | non | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 53 | R+5 | 144,3 m² | 41,2 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 61 | R+6 | 153,3 m² | 41,2 m² | 3 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 62 | R+6 | 142,5 m² | non | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 63 | R+6 | 144,3 m² | 41,2 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 71 | R+7 | 120,8 m² | 82,1 m² | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 72 | R+7 | 127,7 m² | non | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 73 | R+7 | 103,9 m² | 82,1 m² | 2 | non | 2.5% HT |
| Lot 71 | R+8 | 120,8 m² | non | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 72 | R+8 | 127,7 m² | non | 2 | 1 | 2.5% HT |
| Lot 73 | R+8 | 103,7 m² | non | 2 | non | 2.5% HT |
Proximité immédiate de la gare
Lignes de bus aux alentours