Présenté par KAREA
Contactez-nous vite pour visiter ces lots incroyables situés au 2ème étage avec ascenseur d'un immeuble neuf ouvert à toutes les professions médicales libérales : Médecins, Paramédicales, Santé & Bien-Etre. KARÉA vous propose à la location plusieurs surfaces à aménager en cabinets médicaux à partir de 46 m² environ avec point d'eau, avec possibilité de regrouper des lots selon vos besoins. Situé dans le nouveau quartier de CHESSY, ce pôle de santé attractif offre un service d'accueil avec prises de rendez-vous, de nombreuses salles d'attente, une micro-crèche. Parking en sous sol pour les praticiens et les patients en supplément.
DPE Vierge
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Taxe foncière :
Honoraires :
9.203 Euros/an HTHC (200 Euros/m2/an HTHC)
30.879 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
* Quote part de parties communes comprises - hors parking
** Taxes foncières + Bureaux
| Etage/Lot | * Surface locative (m²) | Place parking s/sol | *Loyer Euros HT/HC/mois | Loyer parking Euros HT/HC/mois | Charges Euros HT/mois | **Taxes Euros HT/mois | TOTAL Euros HT/mois |
| R+2 - Cabinet médical - 201.1 | 60.80 | 1 | 1.013 | 83 | 329 | 213 | 1.639 |
| R+2 - Cabinet médical - 203.1 | 46.80 | 0 | 780 | 0 | 254 | 164 | 1.197 |
| R+2 - Cabinet médical - 204.1 | 59.40 | 1 | 990 | 83 | 322 | 208 | 1.603 |
| R+2 - Cabinet médical - 204.3 | 53.50 | 1 | 892 | 83 | 290 | 187 | 1.452 |
| R+2 - Cabinet médical - 205 | 67 | 1 | 1.117 | 83 | 363 | 235 | 1.798 |
| R+2 - Cabinet médical - 206 | 69.90 | 1 | 1.165 | 83 | 379 | 245 | 1.872 |
| R+2 - Cabinet médical - 207.1 | 64.60 | 1 | 1.077 | 83 | 350 | 226 | 1.736 |
| R+2 - Cabinet médical - 207.2 | 73.50 | 1 | 1.225 | 83 | 398 | 257 | 1.964 |
| R+2 - Cabinet médical - 208.1 | 64.90 | 1 | 1.082 | 83 | 352 | 227 | 1.744 |
| R+2 - Cabinet médical - 208.2 | 50.10 | 1 | 835 | 83 | 271 | 175 | 1.365 |
| R+2 - Cabinet médical - 208.3 | 52.50 | 1 | 875 | 83 | 284 | 184 | 1.427 |
| R+2 - Cabinet médical - 209 | 45.50 | 1 | 758 | 83 | 246 | 159 | 1.247 |
| R+2 - Cabinet médical - 211 | 85.10 | 1 | 1.418 | 83 | 461 | 298 | 2.261 |
| R+2 - Cabinet médical - 213 | 64.80 | 1 | 1.080 | 83 | 351 | 227 | 1.741 |
| R+2 - Cabinet médical - 214 | 53.90 | 1 | 898 | 83 | 292 | 189 | 1.462 |
| R+2 - Cabinet médical - 215.1 | 57 | 1 | 950 | 83 | 309 | 200 | 1.542 |
| R+2 - Cabinet médical - 215.2 | 60 | 1 | 1.000 | 83 | 325 | 210 | 1.618 |
Autoroute A4 - Autoroute A104 - RD 344
RER A : station Val d'Europe à 600m
Bus - Lignes 02 - 43 "Fontaine Rouge" et nombreuses lignes vers le Val d'Europe