Présenté par ARTHUR LOYD POITOU VENDEE
Arthur Loyd Poitou Vendée, votre entreprise spécialisée en immobilier d'entreprise sur Poitiers, vous propose un espace de coworking idéalement situé dans la ZI République, au coeur de la zone d'activités de Grand Poitiers, à proximité immédiate des grands axes (A10, D910, N147).
-
Immeuble tertiaire récent, aux lignes modernes, avec stationnements privatifs et accès sécurisé. Environnement professionnel dynamique, proche de services et commerces.
-
Espaces modulables de 9 à 22 m², aménagés en bureaux privatifs ou open-spaces, entièrement équipés : fibre optique, climatisation, salles de réunion, phone-box, espace détente. Immeuble ERP avec accessibilité PMR.
-
Loyer à partir de 230 Euros HT/mois/poste, charges comprises. Étude personnalisée possible par poste, durée d'engagement flexible. Honoraires à la charge du bailleur.
-
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Loyer annuel :
2.760 Euros/an HT
| Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
| Bureau 1 | Bureaux 2 postes | 8.60m² | 230 euros par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 2 | Bureaux 3 postes | 18.20m² | 250 euros par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 3 | Bureaux 2 postes | 11.12m² | 250 euros / mois par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 4 | Bureaux 3 postes | 13.05m² | 250 euros / mois par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 5 | Bureaux 4 postes | 20.40m² | 290 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 6 | Bureaux 3 postes | 21.05m² | 250 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 7 | Bureaux 4 postes | 19.39m² | 290 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 8 | Bureaux 2 postes | 8.13m² | 230 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 9 | Bureaux 4 postes | 21.60m² | 290 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 10 | Bureaux 2 postes | 20.58m² | 270 euros / mois par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Libre |
| Bureau 11 | Bureaux 7 postes | 79.1m² | 250 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Libre |
| Bureau 12 | Bureaux 2 postes | 7.41m² | 230 euros par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Libre |
| Bureau 13 | Bureaux 2 postes | 15.25m² | 270 euros / mois par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Libre |
| Bureau 14 | Bureaux 7 postes | 78.61m² | 250 euros / moispar poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Libre |
| Bureau 15 | Bureaux 2 postes | 20.52m² | 270 euros / mois par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 16 | Bureaux 2 postes | 20.52m² | 270 euros / mois par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Indisponible |
| Bureau 17 | Bureaux 5 postes | 59.07m² | 230 euros par poste de travail | Incluses | libre et gratuit | Libre |
A10
D910
N147