Présenté par ACTI'LOG Transaction
Site clos et sécurisé
VidéosurveillanceContrôle d'accès (badge / interphone)
Bardage double peau isolé
Menuiseries double vitrage
Toiture bac acier isolée
Étanchéité multicouche
Lanterneaux de désenfumage
Éclairage de façade LED
Conception durable & performante
HSP : 10 m minimum
Portes sectionnelles 4,00 x 4,50 m
Alimentation électrique : 36 kVA (380V)
Éclairage industriel
Dallage béton surfacé quartz
Murs mitoyens en parpaings
Sanitaires PMR
Voiries adaptées aux poids lourds
Stationnements extérieurs
Cheminements piétons PMR
Espaces verts qualitatifs
Bornes de recharge pour véhicules électriques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Honoraires :
46.845 Euros/an HTHC (135 Euros/m2/an HTHC)
15 % HT à la charge du preneur
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surfaces | Surface Totale | Loyer annuel HT HC/m²/an |
| Bâtiment A - Lot A4 | RDC / R+1 | Commerce | 340,13 m² + 70,49 m² | 410,62 m² | 180 Euros |
| Bâtiment A - Lot A5 | RDC / R+1 | Commerce | 340,13 m² + 70,49 m² | 410,62 m² | 180 Euros |
| Bâtiment A - Lot A6 | RDC / R+1 | Commerce | 340,13 m² + 70,49 m² | 410,62 m² | 180 Euros |
| Bâtiment A - Lot A7 | RDC / R+1 | Commerce | 355,65 m² + 87,53 m | 443,18 m² | 180 Euros |
| Bâtiment B - Lot B1 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 424,13 m² + 78,89 m² | 503,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment B - Lot B2 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 424,13 m² + 78,89 m² | 503,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment B - Lot B3 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 424,13 m² + 78,89 m² | 503,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment B - Lot B4 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 424,13 m² + 78,89 m² | 503,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment B - Lot B5 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 424,13 m² + 78,89 m² | 503,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment B - Lot B6 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 411,67 m² + 78,89 m² | 490,56 m² | 135 Euros |
| Bâtiment B - Lot B7 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 300,27 m² + 91,38 m² | 391,65 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C1 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C2 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C3 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C4 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C5 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C6 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
| Bâtiment C - Lot C7 | RDC / R+1 | Activités/Bureaux | 268,13 + 78,89 m² | 347,02 m² | 135 Euros |
A16, D301
Gare de Persan - Beaumont : TER C17
Gare de Persan - Beaumont : Ligne H
BUS 1303 Arrêt ZOLA