logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre à partir de 98m² à Muret - Réf. A314147

Présenté par NOVILIS CONSEIL

163.417€ HD
prix de la surface minimum

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

Le cabinet Novilis Conseil vous propose à la vente, des locaux mixtes au sein d'un parc d'activité idéalement situé à Muret au sud ouest de Toulouse. La seconde tranche de ce village d'activité, propose des surfaces de 98m² à 371m², voir même au delà en regroupant des lots.

Chaque local se compose de deux accès distincts : un piéton et un livraison par porte sectionnelle automatique. L'ensemble est livré brut fluides en attente avec une mezzanine privative aménageable en bureau par les futurs acquéreurs.

Places de parkings réparties selon les surfaces.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente surface minimum :

  • Honoraires :

  • 163.417 Euros HD (1.668 Euros/m2 HD)

  • 5 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées

Surface Terrain : 35000m²

Batiment - LotSurface RDCSurface R+1Surface totalePrix ventePrix vente m2Parkings
Lot A01220 m²47 m²267 m²440 550 Euros HD1 650 Euros/m² HD4
Lots A02 à A07258 m²55 m²313 m²516 450 Euros HD1 650 Euros/m² HD4
Lot A08 262 m²56 m²318 m²524 700 Euros HD1 650 Euros/m² HD4
Total Bâtiment A2 030 m² 433 m²2 463 m²4 063 950 Euros HD32
Lot B01146 m² 58 m²204 m²357 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD4
Lot B02 et Lot B03123 m² 49 m² 172 m²301 000 Euros HD 1 750 Euros/m² HD 3
Lots B04 à B06123 m²49 m²172 m²298 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD2
Lot B07209 m²82 m² 291 m²477 150 Euros HD1 650 Euros/m² HD 4
Lot B08209 m²82 m²291 m²486 150 Euros HD1 650 Euros/m² HD6
Lots B09 à B12123 m² 49 m² 172 m²301 000 Euros HD 1 750 Euros/m² HD 3
Lot B13 123 m²49 m²172 m²304 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD4
Lot B14146 m²58 m²204 m²360 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD5
Total Bâtiment B 1 940 m² 770 m² 2 710 m²4 684 300 Euros HD 47
Lot C01 146 m² 58 m²204 m²360 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD5
Lot C02123 m²49 m²172 m² 304 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD4
Lots C03 à C06 et Lots C09 à C12123 m² 49 m² 172 m² 301 000 Euros HD 1 750 Euros/m² HD 3
Lot C07209 m² 82 m² 291 m² 486 150 Euros HD 1 650 Euros/m² HD 6
Lot C08 209 m² 82 m²291 m²477 150 Euros HD1 650 Euros/m² HD4
Lot C13 123 m²49 m²172 m²304 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD4
Lot C14 146 m² 58 m²204 m²360 000 Euros HD 1 750 Euros/m² HD 5
Total Bâtiment C 1 940 m² 770 m²2 710 m²4 699 300 Euros HD 52
Lot D01 122 m² 47 m²169 m²301 7500 Euros HD1 750 Euros/m² HD5
Lots D02 à D07143 m² 55 m²198 m²344 000 Euros HD1 750 Euros/m² HD 3
Lot D08 70 m² 28 m²98 m²181 300 Euros HD1 850 Euros/m² HD2
Lot D09 72 m² 29 m²101 m²186 850 Euros HD1 850 Euros/m² HD2
Total Bâtiment D1 122 m² 434 m²1 556 m²2 733 900 Euros HD27
Lot E01 et Lot E10297 m² 73 m²370 m²573 500 Euros HD1 550 Euros/m² HD5
Lots E02 à E09298 m² 73 m² 371 m² 575 050 Euros HD 1 550 Euros/m² HD 5
Total Bâtiment E 2 978 m² 730 m²3 708 m²5 747 400 Euros HD1 550 Euros/m² HD 50
TOTAL10 010 m²3 137 m²13 147 m²21 928 850 Euros HD 208

Accès routiers

Accès à l'A64 en 4 min

Desserte transports

Desservi par les lignes de bus 117 et 301

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 204 m² - Dispo. mars 2027

LOCAL D'ACTIVITE

31600, MURET

31_13455

Surface totale 98 m² - Dispo. mars 2027

LOCAL D'ACTIVITE

31600, MURET

31_13456

Surface totale 2641 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

31600, MURET

72411_A