Présenté par CBRE RIVE GAUCHE
Bernolsheim fait partie de la Communauté d'Agglomération de Haguenau.
La zone est située à l'embranchement des axes reliant Strasbourg, Haguenau et Saverne, et elle est directement reliée par les autoroutes A4 et A340. Les principales entreprises installées sont FM Logistic, Losberger SA, SEW Usocome, Jung Logistique, KS Tools, Dutscher, Météor'
Elle se développe en complément de la Zone d'activité de Brumath Nord, de l'autre coté de l'échangeur, avec l'enseigne Super U, le Pathé Brumath, Mc Donald's, et les sociétés Alsace Loisirs Diffusion, Transports René Madrias, Distel SAS, 3D Sa.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
| Lot | Type | Surface m² | Parking | Loyer lot brut Euros HT HC/an | Loyer lot aménagéEuros HT HC/an | Disponibilité |
| A01 - Rez-de-chaussée | Showroom | 146 | 3 | 20 600 Euros HT/HC/an | 2ème Semestre 2026 | |
| A02 - Rez-de-chaussée | Showroom | 148 | 3 | 20 600 Euros HT/HC/an | 2ème Semestre 2026 | |
| A15- Rez-de-chaussée | Showroom | 148 | 3 | 20 600 Euros HT/HC/an | 2ème Semestre 2026 | |
| A16 - Rez-de-chaussée | Showroom | 146 | 3 | 20 600Euros HT/HC/an | 2ème Semestre 2026 | |
| A03 | Activités | 294 | ||||
| A03 | Mezzanine | 81 | ||||
| TOTAL cellule A03 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A04 | Activités | 294 | ||||
| A04 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A04 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A05 | Activités | 294 | ||||
| A05 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A05 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A06 | Activités | 294 | ||||
| A06 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A06 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/ann | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A07 | Activités | 294 | ||||
| A07 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A07 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A08 | Activités | 296 | ||||
| A08 | Mezzanine | 81 | ||||
| TOTAL cellule A08 | ACTIVITÉS | 381 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A09 | Activités | 296 | ||||
| A0 | Mezzanine | 81 | ||||
| TOTAL cellule A09 | ACTIVITÉS | 381 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A10 | Activités | 294 | ||||
| A10 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A10 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A11 | Activités | 294 | ||||
| A11 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A11 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A12 | Activités | 294 | ||||
| A12 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A12 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A13 | Activités | 294 | ||||
| A13 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A13 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
| A14 | Activités | 294 | ||||
| A14 | Mezzanine | 80 | ||||
| TOTAL cellule A14 | ACTIVITÉS | 374 | 4 | 35 000 Euros HT/HC/an | 39 200Euros | 2ème Semestre 2026 |
A4/A340- Accès direct
Strasbourg à 25 km - Haguenau à 12km
Gare TGV de Strasbourg à 22km
Aéroport International de Strasbourg à 48km