Présenté par CBRE RIVE GAUCHE
En direction du Sud de Strasbourg, la Zone Industrielle et Commerciale de Fegersheim est facile d'accès avec à proximité des axes autoroutiers et des axes secondaires en direction d'Illkirch, Geispolsheim, Strasbourg, Reichstett, Hoerdt. A 11 minutes de l'Aéroport International de Strasbourg-Entzheim, à 15 minutes de la Gare de Strasbourg.
Les sociétés déjà implantées sur le secteur sont Ds Smith Packaging, Loxam Rental, Cottel Reseaux, Dekra PL, Sepib, Sade Cgth, Orapi Hygiène, Todd FT, Dekra, BTP Distribution, Politec, Jkr Déco, Kappeler, Spitzer Eurovrac, Utis, Laurent Camping Cars.
On notera aussi la présence des enseignes commerciales, de loisirs et de restauration telles que One Fitness Club,Harley Davidson, Moto Rezo, Buffalo Grill, Le Phenix, Kart Indoor chrono et Manicook.
Emplacement idéal pour rejoindre les principaux axes routiers/autoroutiers avec un accès direct à la Départementale D1083.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
186.720 Euros HT (1.167 Euros/m2 HT)
5 % HT à la charge de l'acquéreur
Surface Terrain : 15233m²
| Lot | Etage | Type | Surface | Prix | Disponibilité |
| 2 | Rez-de-chaussée | Activités | 197 | ||
| 2 | Mezzanine | Mezzanine | 131 | ||
| Total 2 | ACTIVITÉS | 328 | 1221,24 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 3 | Rez-de-chaussée | Activités | 130 | ||
| 3 | Mezzanine | Mezzanine | 30 | ||
| Total 3 | ACTIVITÉS | 160 | 1298,82 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 4 | Rez-de-chaussée | Activités | 194 | ||
| 4 | Mezzanine | Mezzanine | 126 | ||
| Total 4 | ACTIVITÉS | 321 | 1223,06 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 6 | Rez-de-chaussée | Activités | 199 | ||
| 6 | Mezzanine | Mezzanine | 131 | ||
| Total 6 | ACTIVITÉS | 329 | 1221,93 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 7 | Rez-de-chaussée | Activités | 133 | ||
| 7 | Mezzanine | Mezzanine | 30 | ||
| Total 7 | ACTIVITÉS | 163 | 1299,82 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 8 | Rez-de-chaussée | Activités | 199 | ||
| 8 | Mezzanine | Mezzanine | 131 | ||
| Total 8 | ACTIVITÉS | 330 | 1221,97 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 10 | Rez-de-chaussée | Activités | 194 | ||
| 10 | Mezzanine | Mezzanine | 128 | ||
| Total 10 | ACTIVITÉS | 322 | 1222,08 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 12 | Rez-de-chaussée | Activités | 196 | ||
| 12 | Mezzanine | Mezzanine | 131 | ||
| Total 12 | ACTIVITÉS | 327 | 1221,09 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 14 | Rez-de-chaussée | Activités | 130 | ||
| 14 | Mezzanine | Mezzanine | 30 | ||
| Total 14 | ACTIVITÉS | 160 | 1298,82 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 15 | Rez-de-chaussée | Activités | 133 | ||
| 15 | Mezzanine | Mezzanine | 30 | ||
| Total 15 | ACTIVITÉS | 163 | 1299,73 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 16 | Rez-de-chaussée | Activités | 133 | ||
| 16 | Mezzanine | Mezzanine | 30 | ||
| Total 16 | ACTIVITÉS | 163 | 1299,73 Euros m2/brut HT | Sous Option | |
| 19 | Rez-de-chaussée | Entrepôts | 1762 | ||
| 19 | Mezzanine | Mezzanine | 117 | ||
| Total 19 | ENTREPÔT | 1879 | 1182,35 Euros m2/brut HT | Immédiate | |
| 20 | Rez-de-chaussée | Entrepôts | 1760 | ||
| 20 | Mezzanine | Mezzanine | 220 | ||
| Total 20 | ENTREPÔT | 1980 | 1167,74 Euros m2/brut HT | Immédiate |
A4/A35 Accès direct
Aéroport International de Strasbourg à 11 km
Gare TGV de Strasbourg à 14 km
RN 83 Accès direct