Présenté par ADVENIS CONSEIL IDF EST
ADVENIS CONSEIL vous propose à la location, à Chessy au coeur de Val d'Europe, à Marne la Vallée, plusieurs surfaces de bureaux dédiées aux professions médicales et divisibles à partir de 30 m².
Cet ensemble immobilier neuf de standing en R+4, classé ERP type U, dispose d'un hall d'accueil, d'ascenseurs accessibles PMR et de nombreuses places de parking en sous-sol.
Cet immeuble destiné à accueillir toutes professions médicales ou paramédicales, chaque espace dispose d'un point d'eau privatif. Possibilité de livraison d'un cabinet médical clés en main par le regroupement de plusieurs surfaces.
Cet immeuble, situé en bordure du boulevard circulaire, accessible depuis la gare RER A Val d'Europe, est situé à proximité immédiate de l'autoroute A4.
DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
1.314.876 Euros/an HTHC
20 % HT à la charge du preneur
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Loyer m²/an HT HC | Observations |
| /101.1 | Bureaux | 65 | 232 | Loyer annuel de : 15.070,00 Euros HT et HC. |
| /02.1 | Bureaux | 56 | 232.41 | Loyer annuel de : 13.015,00 Euros HT et HC. |
| /03.2 | Bureaux | 46 | 253.9 | Loyer annuel de : 11.679,25 Euros HT et HC. |
| /03.1 | Bureaux | 47 | 256 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /01 | Bureaux | 186 | 232 | Loyer annuel de : 43.155,00 Euros HT et HC. |
| /405 | Bureaux | 142 | 243 | Loyer annuel de : 34.524,00 Euros HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /101.2 | Bureaux | 39 | 308.25 | Loyer annuel de : 12.021,75 Euros HT et HC. |
| /101.3 | Bureaux | 43 | 312 | Loyer annuel de : 13.408,88 Euros HT et HC. |
| /102.1 | Bureaux | 58 | 230 | Loyer annuel de : 13.357,50 Euros HT et HC. |
| /103.1 | Bureaux | 49 | 254 | Loyer annuel de : 12.432,75 Euros HT et HC. |
| /103.2 | Bureaux | 47 | 256 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /103.3 | Bureaux | 47 | 256 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /104.1 | Bureaux | 59 | 232 | Loyer annuel de : 13.700,00 Euros HT et HC. |
| /104.2 | Bureaux | 56 | 255 | Loyer annuel de : 14.316,50 Euros HT et HC. |
| /104.3 | Bureaux | 53 | 256 | Loyer annuel de : 13.563,00 Euros HT et HC. |
| /105 | Bureaux | 73 | 253 | Loyer annuel de : 18.460,75 Euros HT et HC. |
| /106 | Bureaux | 74 | 255 | Loyer annuel de : 18.837,50 Euros HT et HC. |
| /107.1 | Bureaux | 68 | 232 | Loyer annuel de : 15.755,00 Euros HT et HC. |
| /107.2 | Bureaux | 77 | 231 | Loyer annuel de : 17.810,00 Euros HT et HC. |
| /108.1 | Bureaux | 68 | 255 | Loyer annuel de : 17.330,50 Euros HT et HC. |
| /108.2 | Bureaux | 47 | 257 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /108.3 | Bureaux | 49 | 254 | Loyer annuel de : 12.432,75 Euros HT et HC. |
| /109 | Bureaux | 49 | 231 | Loyer annuel de : 11.302,50 Euros HT et HC. |
| /110.1 | Bureaux | 47 | 233 | Loyer annuel de : 10.960,00 Euros HT et HC. |
| /110.2 | Bureaux | 49 | 231 | Loyer annuel de : 11.302,50 Euros HT et HC. |
| /111 | Bureaux | 89 | 231 | Loyer annuel de : 20.550,00 Euros HT et HC. |
| /112.2 | Bureaux | 47 | 280 | Loyer annuel de : 13.152,00 Euros HT et HC. |
| /113 | Bureaux | 68 | 232 | Loyer annuel de : 15.755,00 Euros HT et HC. |
| /114 | Bureaux | 55 | 231 | Loyer annuel de : 12.672,50 Euros HT et HC. |
| /115.1 | Bureaux | 59 | 232 | Loyer annuel de : 13.700,00 Euros HT et HC. |
| /115.2 | Bureaux | 62 | 255 | Loyer annuel de : 15.823,50 Euros HT et HC. |
| /201.1 | Bureaux | 65 | 232 | Loyer annuel de : 15.070,00 Euros HT et HC. |
| /201.2 | Bureaux | 39 | 308.25 | Loyer annuel de : 12.021,75 Euros HT et HC. |
| /201.3 | Bureaux | 43 | 312 | Loyer annuel de : 13.408,88 Euros HT et HC. |
| /202.1 | Bureaux | 58 | 230 | Loyer annuel de : 13.357,50 Euros HT et HC. |
| /203.1 | Bureaux | 50 | 256 | Loyer annuel de : 12.809,50 Euros HT et HC. |
| /203.2 | Bureaux | 47 | 257 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /203.3 | Bureaux | 47 | 257 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /204.1 | Bureaux | 59 | 232 | Loyer annuel de : 13.700,00 Euros HT et HC. |
| /204.2 | Bureaux | 64 | 253 | Loyer annuel de : 16.200,75 Euros HT et HC. |
| /204.3 | Bureaux | 53 | 256 | Loyer annuel de : 13.563,00 Euros HT et HC. |
| /205 | Bureaux | 71 | 255 | Loyer annuel de : 18.084,00 Euros HT et HC. |
| /206 | Bureaux | 74 | 255 | Loyer annuel de : 18.837,50 Euros HT et HC. |
| /207.1 | Bureaux | 68 | 255 | Loyer annuel de : 17.330,50 Euros HT et HC. |
| /207.2 | Bureaux | 77 | 232 | Loyer annuel de : 17.810,00 Euros HT et HC. |
| /208.1 | Bureaux | 77 | 255 | Loyer annuel de : 17.330,50 Euros HT et HC. |
| /208.2 | Bureaux | 47 | 257 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /208.3 | Bureaux | 49 | 254 | Loyer annuel de : 12.432,75 Euros HT et HC. |
| /209 | Bureaux | 48 | 228 | Loyer annuel de : 10.960,00 Euros HT et HC. |
| /210.1 | Bureaux | 48 | 228 | Loyer annuel de : 10.960,00 Euros HT et HC. |
| /210.2 | Bureaux | 49 | 231 | Loyer annuel de : 11.302,50 Euros HT et HC. |
| /211 | Bureaux | 89 | 231 | Loyer annuel de : 20.550,00 Euros HT et HC. |
| /212.2 | Bureaux | 46 | 231 | Loyer annuel de : 10.617,50 Euros HT et HC. |
| /213 | Bureaux | 68 | 232 | Loyer annuel de : 15.755,00 Euros HT et HC. |
| /214 | Bureaux | 56 | 233 | Loyer annuel de : 13.015,00 Euros HT et HC. |
| /215.1 | Bureaux | 59 | 232 | Loyer annuel de : 13.700,00 Euros HT et HC. |
| /215.2 | Bureaux | 62 | 255 | Loyer annuel de : 15.823,50 Euros HT et HC. |
| /301.1 | Bureaux | 65 | 232 | Loyer annuel de : 15.070,00 Euros HT et HC. |
| /301.2 | Bureaux | 39 | 308 | Loyer annuel de : 12.021,75 Euros HT et HC. |
| /301.3 | Bureaux | 43 | 312 | Loyer annuel de : 13.408,88 Euros HT et HC. |
| /302.1 | Bureaux | 58 | 230 | Loyer annuel de : 13.357,50 Euros HT et HC. |
| /302.2 | Bureaux | 40 | 254 | Loyer annuel de : 10.172,25 Euros HT et HC. |
| /303.1 | Bureaux | 50 | 256 | Loyer annuel de : 12.809,50 Euros HT et HC. |
| /303.2 | Bureaux | 47 | 257 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /303.3 | Bureaux | 47 | 257 | Loyer annuel de : 12.056,00 Euros HT et HC. |
| /304.1 | Bureaux | 59 | 232 | Loyer annuel de : 13.700,00 Euros HT et HC. |
| /304.2 | Bureaux | 64 | 253 | Loyer annuel de : 16.200,25 Euros HT et HC. |
| /304.3 | Bureaux | 53 | 233 | Loyer annuel de : 12.330,00 Euros HT et HC. |
| /305 | Bureaux | 71 | 232 | Loyer annuel de : 16.440,00 Euros HT et HC. |
| /306 | Bureaux | 72 | 233 | Loyer annuel de : 16.780,50 Euros HT et HC. |
| /307 | Bureaux | 80 | 231 | Loyer annuel de : 18.495,00 Euros HT et HC. |
| /308 | Bureaux | 155 | 244 | Loyer annuel de : 37.760,63 Euros HT et HC. |
| /309 | Bureaux | 112 | 244 | Loyer annuel de : 27.331,50 Euros HT et HC. |
| /310.1 | Bureaux | 59 | 232 | Loyer annuel de : 13.700,00 Euros HT et HC. |
| /310.2 | Bureaux | 62 | 232 | Loyer annuel de : 14.385,00 Euros HT et HC. |
| /403 | Bureaux | 143 | 232 | Loyer annuel de : 33.222,50 Euros HT et HC. |
| /404 | Bureaux | 155 | 232 | Loyer annuel de : 35.962,50 Euros HT et HC. |
| /401 | Bureaux | 133 | 243 | Loyer annuel de : 32.366,25 Euros HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /402 | Bureaux | 194 | 231 | Loyer annuel de : 44.867,50 Euros HT et HC. |
Au pied de la station RER
Accès direct à l'autoroute A4
Situé à 32 kilomètres de Paris
RER A station 'Val d'Europe-Serris-Montévrain'
RER A station 'Marne-La-Vallée Chessy'
Gare TGV 'Marne-La-Vallée Chessy' (Disneyland® Paris)
Hub TGV (Ouigo, Thalys, Eurostar...)
Autoroute A4 sortie 13 'Centre commercial Val d'Europe'