Présenté par ADVENIS CONSEIL IDF EST
ADVENIS CONSEIL vous propose à la location des locaux d'activités neufs avec bureaux d'accompagnement climatisés et aménagés (hors cloisonnement) à Bondy.
Ce programme sécurisé de dernière génération, certifié BREEAM Excellent et labélisé Biodivercity, se compose de 2 bâtiments à destination des PME/PMI et TPE à la location.
Les cellules, divisibles à partir de 535 m², sont flexibles et s'adaptent à vos besoins spécifiques. Elles sont dotées d'une hauteur libre sous poutre de 6 mètres et d'une capacité de charge au sol de 1.5 tonnes par mètre carré. L'accessibilité est optimale avec des accès de plain-pied par portes sectionnelles 4x4,5 et des quais de déchargement selon les lots, facilitant ainsi les opérations logistiques. Chaque lot bénéficie également d'un tarif jaune (Puissance électrique entre 60 et 90 kVA).
L'équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute visite du site.
Ce Programme neuf a été livré en Janvier 2026.
DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
3.519.340 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | Observations |
| 1/A1 | 900 | Activités : 753 m² / Bureaux : 147 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/B1 | 1043 | Activités : 843 m² / Bureaux : 200 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/B2 | 1023 | Activités : 825 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/9 | |
| 1/B3 | 1023 | Activités : 825 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/8 | |
| 1/B4 | 954 | Activités : 756 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/8 | |
| 1/A2 | 883 | Activités : 804 m² / Bureaux : 79 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/A3 | 882 | Activités : 735 m² / Bureaux : 147 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/B5 | 947 | Activités : 749 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/B6 | 2331 | Activités : 1891 m² / Bureaux : 440 m² | 170 | 0/21 | |
| 1/C1 | 584 | Activités : 439 m² / Bureaux : 109 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C2 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/A4 | 840 | Activités : 761 m² / Bureaux : 79 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/A5 | 819 | Activités : 670 m² / Bureaux : 149 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/C3 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C4 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C5 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C6 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C7 | 977 | Activités : 794 m² / Bureaux : 183 m² | 170 | 0/10 | |
| 1/C8 | 970 | Activités : 787 m² / Bureaux : 183 m² | 170 | 0/8 | |
| 1/C9 | 525 | Activités : 431 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/C10 | 525 | Activités : 431 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/5 | |
| 1/C11 | 525 | Activités : 431 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/5 | |
| 1/C12 | 778 | Activités : 616 m² / Bureaux : 162 m² | 170 | 0/8 | |
| 2 | 1545 | Activités : 1303 m² / Bureaux : 242 m² | 185 | 0/13 | Bâtiment indépendant en fond de parcelle |
A 5 kilomètres de Paris
Autoroute A3 sortie 'CCR Rosny 2'
RER E stations 'Rosny-Bois Perrier'
Tramway T4 'Bondy'