Présenté par WERIZ
WERIZ, acteur indépendant et local du marché immobilier d'entreprise en Métropole Aix-Marseille-Provence, vous propose une opportunité exceptionnelle au Puy-Sainte-Réparade : des bureaux à vendre ou à louer, totalisant 7 350 m², modulables à partir de 67 m², alliant flexibilité et adaptabilité pour répondre à vos besoins professionnels.
DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel surface minimum :
Prix de vente surface minimum :
Honoraires :
13.673 Euros/an HTHC (204 Euros/m2/an HTHC)
167.500 Euros (2.500 Euros/m2)
5 % HT à la charge de l'acquéreur
Surface RDC : 3723m²
Surface mini bureau : 67m²
Surface maxi bureau : 7350m²
| Bâtiment | Type | Étage | Surface | Prix de vente | Charges annuelles | Disponibilité |
| 2 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 210 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 4 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 106 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | R+1 | 72 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 262 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | R+1 | 183 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 3 | Bureaux | R+1 | 238 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | R+1 | 316 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | R+1 | 228 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | R+1 | 192 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | R+1 | 258 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | R+1 | 75 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 182 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 103 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 98 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | R+1 | 211 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | R+1 | 208 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 207 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 258 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | R+1 | 171 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | R+1 | 258 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 192 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | R+1 | 211 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 5 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 310 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 3 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 171 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 248 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | R+1 | 248 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | R+1 | 256 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | R+1 | 81 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 183 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 5 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 169 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 91 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 3 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 238 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 256 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 3 | Bureaux | R+1 | 183 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 5 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 208 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 4 | Bureaux | Rez-de-chaussée | 231 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
| 2 | Bureaux | R+1 | 67 | 2500 Euros m² HD | 31/12/2027 | |
| 5 | Bureaux | R+1 | 171 | 2500 Euros m² HD | Nous consulter | 31/12/2027 |
Ligne 260, 4600, 5800, 6300, 252