Présenté par VUDENHAUT IMMO
Bâtiment à usage industriel ou commercial d'environ 1238m² au total actuellement à usage de bureaux sur environ 1014 m² (Superficie « Carrez » : 995,83 m² et Superficie hors « Carrez » : 18,21 m²) répartis sur 2 niveaux et loué sous forme de centre d'affaires avec plusieurs bureaux indépendants loués à diverses entreprises (plusieurs baux en cours).
Aménagement récemment rénové avec isolation par l'intérieur : sols carrelage ou parquet, éclairage LED, climatisation réversible, chauffage par convecteur, volet électrique
RDC accessible aux PMR
WC sur palier (Femmes / PMR/ Hommes indépendants) et WC privés dans les bureaux
Plusieurs accès : 2 entrées et plusieurs portes de service (piétonne ou petites sectionnelles)
Bâtiment divisible et susceptible d'être redirigé vers d'autres destinations (commercial ou stockage)
Toiture équipée de panneaux photovoltaïques amenant un revenu supplémentaire aux loyers (nous consulter)
Droit de jouissance exclusive d'un terrain d'environ 1180m² comprenant 40 places de parking en copropriété
Taxe foncière : 15 800 Euros par an
Prix : 1 500 000 Euros HT Net vendeur,
Honoraires d'agence de 5% HT du prix net vendeur HT en sus à la charge de l'acquéreur
Disponible Immédiatement !!!
A visiter Absolument !
Pour visiter contacter Cédric GONZALEZ au 05 61 61 77 77
VUDENHAUT IMMO - MURETAIN - TOULOUSE SUD
www.vdh-immo.com
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Taxe foncière :
Honoraires :
1.500.000 Euros
15.800 Euros/an
5 % HT à la charge de l'acquéreur
Surface Terrain : 1180m²
Surface utile : 1014m² environ
Superficie « Carrez » : 995,83 m²
Superficie hors « Carrez » : 18,21 m²
| Lot | Etage | Type | Surface | Montant Loyer Euros HT/an | Montant Charges Euros HT/an | Occupé Oui / Non |
| RDC - B2 | RDC | Bureau | 19 | 4231.92 | 467.88 | oui |
| RDC - B3 | RDC | Bureau | 20 | 4481.16 | 495.36 | |
| RDC - B4 | RDC | Bureau | 24 | 5398.8 | 596.88 | |
| RDC - B5 | RDC | Bureau | 69 | 15043.1 | 1663.08 | |
| RDC - B6 ET B7 | RDC | Salle de réunion commune | 40 | 0 | 0 | |
| RDC - B8 | RDC | Bureau | 30 | 6617.64 | 731.64 | |
| RDC - B9 | RDC | Bureau | 20 | 4420.92 | 488.76 | |
| RDC - B10 | RDC | Bureau | 19 | 4284 | 39.47 | |
| RDC - B11 et B12 | RDC | Bureau | 34 | 7480.44 | 827.04 | |
| RDC - B13 | RDC | Bureau | 16 | 3656.64 | 404.28 | |
| RDC - B14 | RDC | Bureau | 17 | 3834.72 | 423.96 | oui |
| RDC - B15 | RDC | Bureau | 28 | 6099.96 | 674.4 | |
| RDC - B16 | RDC | Bureau | 19 | 4127.76 | 456.36 | oui |
| RDC - B17 | RDC | Bureau | 51 | 11224.8 | 1240.92 | |
| RDC - B17 BIS | RDC | Bureau | 32 | 7034.04 | 777.6 | |
| R+1 - B18 | R+1 | Bureau | 30 | 6535.44 | 722.52 | oui |
| R+1 - B19 | R+1 | Bureau | 39 | 8524.08 | 942.36 | oui |
| R+1 - B20 et B21 | R+1 | Bureau | 15 | 3437.52 | 380.04 | |
| R+1 - B22 | R+1 | Bureau | 30 | 6554.64 | 724.68 | oui |
| R+1 - B23 | R+1 | Bureau | 20 | 4426.32 | 489.36 | |
| R+1 - B24 | R+1 | Bureau | 20 | 4366.08 | 482.64 | |
| R+1 - B25 | R+1 | Bureau | 18 | 4020.96 | 444.6 | |
| R+1 - B26 | R+1 | Bureau | 20 | 4514.04 | 499.08 | |
| R+1 - B27 | R+1 | Bureau | 20 | 4514.04 | 499.08 | |
| R+1 - B28 | R+1 | Bureau | 21 | 4604.4 | 509.04 | |
| R+1 - B28 | R+1 | Bureau | 21 | 4604.4 | 509.04 | |
| R+1 - B29 | R+1 | Bureau | 19 | 4303.08 | 475.68 | |
| R+1 - B30 | R+1 | Bureau | 18 | 0 | 0 | oui |
| R+1 - B31 | R+1 | Bureau | 22 | 4820.76 | 532.92 | |
| R+1 - B32 | R+1 | Bureau | 21 | 4546.92 | 502.68 | |
| R+1 - B33 | R+1 | Bureau | 20 | 4390.8 | 485.4 | |
| R+1 - B34 | R+1 | Bureau | 21 | 4546.92 | 502.68 | |
| R+1 - B35 | R+1 | Bureau | 20 | 4459.2 | 492.96 | |
| R+1 - B36 | R+1 | Bureau | 20 | 4481.16 | 495.36 | |
| R+1 - B37 | R+1 | Bureau | 21 | 4604.4 | 509.04 | |
| R+1 - B38 | R+1 | Bureau | 21 | 4705.8 | 520.2 | |
| R+1 - B39 | R+1 | Bureau | 44 | 9658.08 | 1067.76 | |
| R+1 - B40 et B41 | R+1 | Bureau | 21 | 4705.8 | 520.2 | oui |
accès A620 à 3 km environ
accès A61 à 2,5 km environ
Gare TER à environ 650m
- Bus Bréguet (45m) - Lignes : 37
- Bus Piste des Géants (215m) - Lignes : 37
- Bus Auriol (290m) - Lignes : L12
- Bus Tahiti (348m) - Lignes : L9, 357
- Train Toulouse-Montaudran (383m)
- Bus Terechkova (430m) - Lignes : L12
- Bus Ormeau (454m) - Lignes : L9
- Bus Gonin (468m) - Lignes : 37
- Bus Montaudran Gare (475m) - Lignes : L12